Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Wklejka 3g42athasy dodana przez Gość, 15.02.2013 12:53
Typ:



Struktura bazy danych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.7deb7
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Czas wygenerowania: 30 Wrz 2012, 16:44
-- Wersja serwera: 5.1.61
-- Wersja PHP: 5.3.3-7+squeeze9
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
 
--
-- Baza danych: `Mateusz1250`
--
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
-- Struktura tabeli dla  `Bany`
--
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Bany` (
  `nick` varchar(32) NOT NULL,
  `ip` varchar(32) NOT NULL,
  `data` varchar(32) NOT NULL,
  `powod` varchar(32) NOT NULL,
  `admin` varchar(32) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 
--
-- Zrzut danych tabeli `Bany`
--
 
INSERT INTO `Bany` (`nick`, `ip`, `data`, `powod`, `admin`) VALUES
('agrkrengoipre', '89.228.18.177', '1.8.2012, 17:54', 'reklama!!!!!', '[MP]patryczek'),
('kolyanewa', '95.24.12.129', '1.8.2012, 14:2', 'sobiet', 'AydeeN'),
('R4ST4', '178.235.76.239', '1.8.2012, 20:32', 'reklama innego serwa. zegnamy', '[MP]patryczek'),
('asuwang', '58.143.59.115', '2.8.2012, 12:13', 'sobiet', 'AydeeN'),
('dawid130801', '188.137.79.207', '2.8.2012, 17:7', 'sobeit. nQ', '[MP]patryczek'),
('Vla', '178.65.233.36', '3.8.2012, 20:17', 'Sobeit', 'Kurczak'),
('Vampirek', '83.11.67.5', '4.8.2012, 0:30', 'nq', 'Mateusz1250'),
('diable', '90.58.179.152', '4.8.2012, 0:49', 'Sobeit', 'Kurczak'),
('GTA[4]', '78.152.161.18', '4.8.2012, 9:16', 'sobiet', 'AydeeN'),
('_ATAMAN_', '83.142.111.186', '4.8.2012, 13:23', 'zegnam!!!!', '[MP]patryczek'),
('SobietLamy', '178.56.130.203', '4.8.2012, 21:2', 'nawzajem ;)', 'Mateusz1250'),
('KOLBOSA', '178.126.104.230', '4.8.2012, 23:37', 's0BEIT NQ', 'Mateusz1250'),
('Andres_Carmona', '201.141.41.237', '5.8.2012, 0:23', 'g0dm0de', 'Kurczak'),
('DOK12435', '194.190.80.26', '6.8.2012, 9:34', 'S0biet', 'AydeeN'),
('CR7[SU]', '77.253.17.27', '6.8.2012, 9:54', 's0biet', 'AydeeN'),
('Abebe', '188.137.88.49', '6.8.2012, 10:20', 'sobeit', 'Kurczak'),
('surowy13', '88.199.131.136', '6.8.2012, 13:0', 'Reklamowanie', 'Kurczak'),
('NORBERT', '31.63.67.135', '6.8.2012, 13:20', 'Reklamowanie', 'Kurczak'),
('sebos908', '83.13.170.18', '7.8.2012, 13:30', 's0biet', 'AydeeN'),
('DespeR', '109.95.144.80', '7.8.2012, 21:8', 'Obraza', 'Kurczak'),
('max333[PVP]', '81.210.91.86', '8.8.2012, 8:13', 'Sobeit', 'Kurczak'),
('keior', '178.43.172.84', '8.8.2012, 15:29', 'Sobeit', 'Kurczak'),
('franek', '77.242.225.166', '8.8.2012, 15:29', 'Sobeit', 'Kurczak'),
('jairo', '189.220.106.206', '8.8.2012, 21:28', 'g0dm0de', 'Kurczak'),
('Jeka', '77.45.255.246', '9.8.2012, 9:37', 'sobeit. nQ', '[MP]patryczek'),
('[PGS]KORNISZONeCZEK', '79.191.76.7', '9.8.2012, 11:14', 'Sobeit', 'Kurczak'),
('Skubany', '79.185.82.167', '10.8.2012, 20:27', 'Obraza Adminow', 'Kurczak'),
('bich', '109.182.97.248', '11.8.2012, 21:5', 'Sobeit', 'Kurczak'),
('[2pac]_Kapral_bombot', '178.45.219.14', '11.8.2012, 23:5', 'S0beit ;/ Napisz UB', 'Mateusz1250'),
('michallo4124', '83.28.235.75', '14.8.2012, 19:16', 'ty tez', 'Mateusz1250'),
('[HaCkTeAm]Mistrz', '31.175.213.33', '19.8.2012, 18:58', 'jeb sie', 'Mateusz1250'),
('Hunstik', '89.173.252.20', '19.8.2012, 19:44', 'sobeit', 'Kurczak'),
('albertboxti', '188.77.158.11', '21.8.2012, 13:4', 'GodeMode!!!! nQ', '[MS]patryczek'),
('Wolf', '94.50.104.177', '21.8.2012, 19:31', 'Sobeit. Zegnamy :D', '[MS]patryczek'),
('[Mafia]Artem_Zez', '95.27.50.82', '22.8.2012, 19:54', 'sobeit. narazie', '[MS]patryczek'),
('[VS]NETAO', '187.112.84.83', '22.8.2012, 20:30', 'Nq. Sobeit!!!! ', '[MS]patryczek'),
('Ufc', '186.247.118.230', '22.8.2012, 23:2', 'FlyHack', 'Kurczak'),
('[Drift]Mati[PSK]', '46.148.175.247', '24.8.2012, 14:47', 'Sobeit!!!!!!!!!!!!', '[MS]patryczek'),
('Ivan_Ybouniu_killer', '178.187.68.63', '25.8.2012, 10:40', 'Sobeit. nQ', '[MS]patryczek'),
('kolos', '212.71.154.6', '25.8.2012, 12:18', 'g0d', 'Kurczak'),
('[PST]Patryk[PSW]', '83.4.150.168', '25.8.2012, 16:13', 'Obraza  admina', 'Kurczak'),
('Murat_Dautzhanov', '95.56.138.214', '27.8.2012, 13:26', 'nQ', '[POP]patryczek'),
('Io1997', '95.252.201.67', '27.8.2012, 14:41', 'sobeit!! nQ', '[POP]patryczek'),
('Kung_Fu_Panda_ITA', '93.144.95.241', '27.8.2012, 14:41', 'sobeit!! nQ', '[POP]patryczek'),
('wisniak', '88.199.15.21', '27.8.2012, 21:11', 'Obraza admina x.4', 'Kurczak'),
('Norbi', '77.113.85.43', '28.8.2012, 21:51', 'Reklamownaie', 'Kurczak'),
('TheBartes334', '176.111.132.5', '22.9.2012, 12:2', 'to nq', 'Mateusz1250');
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
-- Struktura tabeli dla  `Players`
--
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Players` (
  `Nick` varchar(25) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `Pass` varchar(25) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci DEFAULT NULL,
  `Score` int(11) NOT NULL,
  `Bank` int(11) DEFAULT NULL,
  `Bounty` int(11) DEFAULT NULL,
  `Kills` int(5) DEFAULT NULL,
  `Deaths` int(5) DEFAULT NULL,
  `Suicides` int(5) DEFAULT NULL,
  `Used_Score` int(11) DEFAULT NULL,
  `Skin` int(3) DEFAULT NULL,
  `Row_kills` int(5) DEFAULT NULL,
  `Arena` int(11) DEFAULT NULL,
  `Drag` int(11) DEFAULT NULL,
  `Time` int(11) NOT NULL,
  `VipDay` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
  `VipON` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
  KEY `Nick` (`Nick`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;
 
--
-- Zrzut danych tabeli `Players`
--
 
INSERT INTO `Players` (`Nick`, `Pass`, `Score`, `Bank`, `Bounty`, `Kills`, `Deaths`, `Suicides`, `Used_Score`, `Skin`, `Row_kills`, `Arena`, `Drag`, `Time`, `VipDay`, `VipON`) VALUES
('Mateusz1250', '11111', 2631, 0, 0, 17, 62, 51, 16, 0, 2, 0, 100000, 3204, 123, 0),
('rambo', '12345', 4300, 0, 0, 17, 17, 10, 30, 299, 5, 0, 100000, 480, 0, 0),
('mix1333', 'piotrek123a5as', 2554, 0, 0, 1, 8, 3, 0, 0, 1, 0, 100000, 240, 0, 0),
('33333', 'max11', 16, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 299, 1, 0, 100000, 36, 0, 0),
('UltimaStrikePL', '1003oski', 17, 1000000, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 100000, 42, 0, 0),
('Kurczak', 'makary', 7900, 0, 0, 42, 106, 65, 5612, 299, 6, 0, 100000, 4214, 0, 0),
('TheIsGtar', 'adrian', 22, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 100000, 62, 0, 0),
('[POP]Reshka', 'ipc4511oz', 13613, -119782070, 0, 67, 74, 56, 18068, 91, 7, 0, 100000, 3322, 0, 0),
('PolskiDrifter', 'Bonek', 23, 0, 0, 0, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 100000, 60, 0, 0),
('Monster', 'kuba2', 4, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 100000, 12, 0, 0),
('Tayger', '111fff', 6, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 100000, 14, 0, 0),
('TR4NSPORTER', 'kolton321', 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 100000, 22, 0, 0),
('Tok4ru', 'adidas', 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 100000, 20, 0, 0),
('HardcorPL', 'korpik08', 5073, 10152000, 0, 12, 27, 19, 184, 21, 2, 0, 100000, 1368, 0, 0),
('Martynaa', 'martyna', 2116, 1410065407, 0, 14, 11, 2, 2904, 93, 3, 0, 100000, 1844, 0, 0),
('[MS]SL4YER', 'kolton321', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('mati23', '123456u', 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 58, 0, 0),
('[PGS]Needyour2', 'dyplomdawid', 20, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 293, 0, 0, 100000, 54, 0, 0),
('[POP]Ziomek', 'ziomal', 161, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 152, 0, 0),
('dominik', 'postal', 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 100000, 22, 0, 0),
('Daniell', 'boss123', 151, 100000, 0, 5, 8, 2, 0, 29, 2, 0, 100000, 88, 0, 0),
('Sylwia', 'seba51', 34, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 233, 2, 0, 100000, 46, 0, 0),
('[MS]fire.men', '07032001', 4518, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 109, 3, 0, 100000, 36, 0, 0),
('tomek512', 'tomek512', 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 23, 0, 0, 100000, 10, 0, 0),
('[PGS]wojtek', 'tofi97', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 100000, 2, 0, 0),
('[POP]Sabu2012', 'sebek321', 1500, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 299, 0, 0, 100000, 74, 0, 0),
('GrubsOn', 'Dobry', 139, 400000, 0, 6, 0, 0, 0, 293, 6, 0, 100000, 78, 0, 0),
('[pgs]KUBA', '507057853', 5, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 111, 0, 0, 100000, 28, 0, 0),
('marcelmj[PST]', 'majewski1', 501, 0, 0, 17, 11, 4, 0, 293, 11, 0, 100000, 444, 0, 0),
('monia', '123456', 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 233, 0, 0, 100000, 36, 0, 0),
('Sohaip', 'sohaip_nadeem.com', 55, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 100000, 70, 0, 0),
('krzysiek511', '12344321', 143, 0, 0, 1, 5, 4, 0, 299, 1, 0, 100000, 102, 0, 0),
('perkusista', 'milosz1', 115, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 146, 0, 0, 100000, 74, 0, 0),
('[PMS]Ziomek', 'ziomal', 24, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 287, 1, 0, 100000, 56, 0, 0),
('Barthez', 'ryslaw8', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 110, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('lolosik1', '5412aasd', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 8, 0, 0),
('[MP]gangster', 'hardkor', 15, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 100000, 36, 0, 0),
('spraY', 'polokolo', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('Zdematerializowany', 'makary', 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 12, 0, 0),
('[POP]Slonik', 'newfren', 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 58, 0, 0),
('[TOP]mati10254', '12345', 172, 0, 0, 17, 22, 5, 0, 293, 6, 0, 100000, 134, 0, 0),
('hulk', 'admin', 179, 35000, 0, 22, 31, 8, 0, 0, 4, 0, 100000, 142, 0, 0),
('[POP]patryczek', 'jester', 2502, 119800, 0, 51, 87, 34, 19297, 170, 10, 0, 33276, 8050, 0, 0),
('Byra', 'byra123', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 100000, 6, 0, 0),
('[HaCkTeAm]Mistrz', 'pawel', 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 100000, 8, 0, 0),
('Pepe12', 'klop12', 21, 0, 0, 4, 4, 4, 0, 0, 2, 0, 100000, 44, 0, 0),
('Filip_PL', '123456', 1050, -1354411912, 0, 8, 24, 21, 0, 299, 5, 0, 100000, 770, 0, 0),
('[PZ]Dawid', 'dawidk1', 129, 999999998, 0, 1, 2, 2, 145, 0, 1, 0, 100000, 190, 0, 0),
('UndiSputed', 'ziomal', 23, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 287, 0, 0, 100000, 56, 0, 0),
('DziadekSamoZlo', 'monte', 10, 0, 0, 1, 6, 3, 0, 1, 1, 0, 100000, 22, 0, 0),
('monika', '123456', 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 100000, 8, 0, 0),
('Angela', '123456', 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 233, 0, 0, 100000, 18, 0, 0),
('KubekG', 'Gienek', 945, 0, 0, 6, 14, 6, 0, 270, 2, 0, 100000, 456, 0, 0),
('[TOP]KoT', 'siema05', 28, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 115, 2, 0, 100000, 58, 0, 0),
('[POP]Shadow', 'daniel2034', 5, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 100000, 12, 0, 0),
('piotrek559', 'piotrek]', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('[PVP]kubster2', 'kubster2', 1020, 910000, 0, 35, 59, 9, 700, 282, 5, 0, 100000, 804, 0, 0),
('[PCS]Needyour2', 'dyplomdawid', 3, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 292, 0, 0, 100000, 8, 0, 0),
('FALAS', 'hesyam', 553, 0, 0, 13, 25, 11, 0, 271, 3, 0, 100000, 218, 0, 0),
('mati', 'admin', 2054, 986725000, 0, 46, 72, 40, 466, 2, 6, 0, 100000, 1346, 0, 0),
('Minecraft', 'kaczka', 32, 0, 0, 0, 6, 4, 0, 299, 0, 0, 100000, 62, 0, 0),
('[POP]P4WNO', 'kolton321', 559, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 29, 1, 0, 100000, 142, 0, 0),
('BriaN.', 'eloelo33', 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 100000, 10, 0, 0),
('gangprynowo', 'gangprynowo', 148, 0, 0, 0, 7, 3, 0, 21, 0, 0, 100000, 118, 0, 0),
('[TOP]Sabu2012', 'sebek321', 959, 0, 0, 7, 5, 2, 150, 299, 3, 0, 100000, 796, 0, 0),
('GANGPRYNOWO1', 'GANGPRYNOWO1', 397, 0, 0, 1, 7, 4, 0, 29, 1, 0, 100000, 232, 0, 0),
('CamiilaaxD', 'sherwood', 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 192, 0, 0, 100000, 46, 0, 0),
('szmek695', 'szmek695', 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 270, 0, 0, 100000, 34, 0, 0),
('[PES]AsTeR', 'mariusz5', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('Rupert', 'Rupert', 8, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 100000, 20, 0, 0),
('[MS[monia', '123456', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 100000, 0, 0, 0),
('[POP]monia', '507057853', 781, 0, 0, 15, 28, 2, 318, 12, 3, 0, 100000, 386, 0, 0),
('[PST]Ania', '123456', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('[TOP]Demonik', 'kamil123', 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 26, 0, 0),
('[Needyour2]', 'dyplomdawid', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 291, 0, 0, 100000, 6, 0, 0),
('Wester', 'chcialbys', 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 18, 0, 0),
('[MS]Angela', '123456', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('[PGS]JayaFaya', 'xkacperxp', 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 100000, 20, 0, 0),
('kobzol', 'qwerty', 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 100000, 16, 0, 0),
('danillo1000', 'daniel', 21, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 299, 1, 0, 16814, 42, 0, 0),
('Sloniu', 'newfren', 59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 38, 0, 0),
('kapi', 'qwerty131', 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 100000, 36, 0, 0),
('Sseryk', 'domu120', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 2, 0, 0),
('Kamix', '123456', 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 6, 0, 0),
('wolak', 'wolak', 171, 0, 0, 1, 5, 5, 0, 0, 1, 0, 100000, 168, 0, 0),
('[SiW]Paul_Walker', 'ciastek123', 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 100000, 18, 0, 0),
('Mr.Raptowny', 'radeon', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 2, 0, 0),
('Madzia97', '2supergt', 948, 53000, 0, 11, 28, 21, 982, 195, 5, 0, 100000, 1126, 0, 0),
('marcin', 'marcin', 532, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 100000, 330, 0, 0),
('[PGS]ANIA', '123456', 22, 0, 0, 4, 1, 1, 0, 12, 4, 0, 100000, 28, 0, 0),
('B0SKA', 'b0ska', 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 100000, 104, 0, 0),
('[PMP]izop1998[PMP]', 'kamillo1998', 214, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 128, 0, 0),
('[POP]Rosman', 'kamil2', 22, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 16, 4, 0, 100000, 42, 0, 0),
('MiloszT', 'vdr34efc', 249, 0, 0, 6, 10, 1, 0, 188, 4, 0, 100000, 146, 0, 0),
('[PST]Patryk[PSW]', 'majewski', 863, 5000, 0, 7, 22, 2, 0, 292, 4, 0, 100000, 422, 0, 0),
('darkmodhunter', '12345', 253, 0, 0, 2, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 100000, 124, 0, 0),
('[PGS]xMan', 'rest1', 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 100000, 10, 0, 0),
('laska12', 'laska', 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 100000, 38, 0, 0),
('kliczko12', '12345', 16, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 18, 0, 0, 100000, 46, 0, 0),
('MORENKA', 'morena', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('legalna', 'onmt9', 343, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 233, 0, 0, 100000, 380, 0, 0),
('Rootnexw', 'dawid', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('[POP]gangster', 'hardkor', 233, 0, 0, 1, 8, 6, 8, 282, 1, 0, 100000, 338, 0, 0),
('Neymar', 'kyokushin', 275, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 115, 2, 0, 100000, 176, 0, 0),
('[PCS]BoXoN', '123456', 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 100000, 26, 0, 0),
('[PSR]Kimmcio[Y]', 'mamzygmunt', 135, 0, 0, 6, 11, 10, 0, 102, 1, 0, 100000, 98, 0, 0),
('ProSill', 'kapikozak', 320, 0, 0, 11, 10, 3, 15, 294, 4, 0, 100000, 200, 0, 0),
('[PSR]OneShoot', 'milek123', 159, 0, 0, 7, 9, 2, 0, 293, 2, 0, 100000, 142, 0, 0),
('lolek', 'newfren', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 6, 0, 0),
('$luis$', '6asd6a6d', 5, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 100000, 14, 0, 0),
('MERY_BARYLKA', 'baryla', 145, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 293, 1, 0, 100000, 92, 0, 0),
('[POP]Berserker23[PZ]', 'kamilziom', 10, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 23, 0, 0, 100000, 28, 0, 0),
('edi', 'mufasa', 133, 0, 0, 0, 2, 2, 11, 29, 0, 0, 100000, 108, 0, 0),
('[PSR]Niegocin[SA]', 'perfekt', 5, 0, 0, 1, 1, 1, 15, 299, 1, 0, 100000, 44, 0, 0),
('bajowski', '123456', 7, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 19, 0, 0, 100000, 22, 0, 0),
('Daniel23', 'daniel23', 38, 0, 0, 1, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 100000, 92, 0, 0),
('konrado', 'majkoski', 60, 0, 0, 7, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 100000, 128, 0, 0),
('[POP]Master', 'qwerty', 131, 0, 0, 5, 7, 4, 0, 10, 2, 0, 100000, 62, 0, 0),
('Mario', 'mariusz', 233, 0, 0, 0, 7, 6, 0, 285, 0, 0, 100000, 120, 0, 0),
('[PGS]HardKamil', 'kamil24', 273, 15000, 0, 8, 14, 5, 30, 23, 2, 0, 100000, 182, 0, 0),
('markus123456789', '123456', 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 100000, 10, 0, 0),
('TuteKoks', 'hasloo', 23, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 29, 2, 0, 100000, 24, 0, 0),
('[PSR]Kikotek', 'mamusia1', 8, 0, 0, 5, 10, 2, 45, 294, 2, 0, 100000, 120, 0, 0),
('Egzystencialny', 'haslo', 22, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 100000, 54, 0, 0),
('StodzioPl', '12345', 145, 0, 0, 1, 7, 6, 0, 299, 1, 0, 100000, 108, 0, 0),
('ochrona', 'wolak', 217, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 179, 0, 0, 100000, 270, 0, 0),
('PolaK', 'dragon1', 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 100000, 22, 0, 0),
('MrWirless', 'ragonis', 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 28, 0, 0, 100000, 22, 0, 0),
('polski', 'antek123', 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 100000, 40, 0, 0),
('wisniak', 'wisniak', 156, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 124, 0, 0, 100000, 134, 0, 0),
('[PMS]jokerkiller', 'joker', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 100000, 2, 0, 0),
('Kapa', 'kacper11', 484, 0, 0, 2, 7, 4, 0, 1, 1, 0, 100000, 318, 0, 0),
('KamykPL', 'KamykPL', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('CurtGRD', 'kupilembuty', 6, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 29, 0, 0, 100000, 36, 0, 0),
('Harde', '1234567', 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 115, 0, 0, 100000, 6, 0, 0),
('Cagri_020', '[Luna]RockStarGames', 220, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 28, 0, 0, 100000, 134, 0, 0),
('skiLLeRR', 'kibob', 26, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 299, 0, 0, 100000, 62, 0, 0),
('[PTR]Elip$e', 'mateusz', 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 100000, 22, 0, 0),
('N4pst3r', 'Arakain', 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 8, 0, 0),
('myk9', '123123', 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 292, 0, 0, 100000, 22, 0, 0),
('[PSR]Kikot', 'kapikozak', 5, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 294, 1, 0, 100000, 10, 0, 0),
('daemonxxx', 'zxcvbnm', 17, 0, 0, 6, 2, 2, 0, 3, 6, 0, 100000, 28, 0, 0),
('BOSS965', 'babunia', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 293, 0, 0, 100000, 4, 0, 0),
('Alexis', 'apolka12', 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 100000, 30, 0, 0),
('Pomaranczek', '11111', 22, 0, 0, 0, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 100000, 6, 0, 0),
('[PES]Extreme', 'siemka', 138, 0, 0, 3, 2, 1, 30, 292, 2, 0, 100000, 102, 0, 0),
('dante', 'artur', 10164, 0, 0, 31, 58, 27, 0, 115, 3, 0, 100000, 3202, 0, 0),
('Assassin', 'mateusz', 506, 0, 0, 2, 5, 2, 0, 299, 1, 0, 100000, 294, 0, 0),
('Ciastek', 'eloelo', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000, 2, 0, 0),
