Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie
PokeMod

[Prośba] o przerobienie tego pod pokemoda (Tabela exp)Proszę szybko !!

pokemod

  • Zamknięty Temat jest zamknięty
1 odpowiedź w tym temacie

#1 warpath124

    Życzliwy

  • Użytkownik

Reputacja: -2
Nowy

  • Postów:24
  • Imię:Krzysiek
  • Lokalizacja:Płock
Offline

Napisano 29.11.2012 19:05

Proszę o przerobienie tego :

0,
17, 50, 111, 177, 296, 438, 583, 762, 941, 1130,
1348, 1617, 1920, 2241, 2592, 2944, 3302, 3709, 4155, 4608,
5084, 5576, 6087, 6650, 7218, 7811, 8430, 9061, 9742, 10435,
11129, 11884, 12660, 13456, 14276, 15109, 15966, 16831, 17765, 18723,
19687, 20681, 21708, 22747, 23789, 24851, 25931, 27012, 28140, 29296,
30465, 31691, 32960, 34234, 35551, 36881, 38216, 39597, 40994, 42395,
43813, 45262, 46738, 48227, 49780, 51337, 52943, 54557, 56188, 57826,
59517, 61245, 62991, 64739, 66522, 68307, 70126, 71977, 73849, 75767,
77694, 79641, 81613, 83614, 85644, 87699, 89782, 91889, 94012, 96139,
98304, 100488, 102681, 104879, 107148, 109432, 111726, 114021, 116345, 118687,
121083, 123506, 125939, 128410, 130910, 133453, 136007, 138561, 141176, 143806,
146453, 149110, 151815, 154535, 157255, 159977, 162779, 165590, 168413, 171277,
174167, 177083, 180008, 182934, 185870, 188890, 191918, 194963, 198026, 201104,
204229, 207371, 210533, 213737, 216965, 220198, 223451, 226732, 230046, 233406,
236774, 240167, 243594, 247030, 250466, 253912, 257373, 260841, 264396, 267959,
271537, 275138, 278781, 282467, 286177, 289896, 293635, 297390, 301197, 305019,
308846, 312686, 316580, 320509, 324466, 328446, 332435, 336451, 340491, 344538,
348591, 352688, 356823, 360985, 365156, 369329, 373502, 377733, 381998, 386303,
390640, 394990, 399341, 403730, 408158, 412589, 417055, 421537, 426060, 430601,
435159, 439750, 444377, 449019, 453692, 458393, 463113, 467846, 472612, 477399,
482220, 487066, 491925, 496812, 501715, 506652, 511606, 516582, 521562, 526543,
531582, 536668, 541768, 546902, 552050, 557213, 562404, 567595, 572787, 578033,
583333, 588642, 593990, 599354, 604742, 610144, 615583, 621046, 626528, 632044,
637570, 643125, 648687, 654263, 659891, 665552, 671239, 676939, 682639, 688376,
694120, 699907, 705732, 711571, 717421, 723311, 729232, 735162, 741092, 747045,
753047, 759092, 765162, 771238, 777340, 783442, 789605, 795795, 801997, 808218,
814479, 820747, 827049, 833368, 839694, 846029, 852399, 858813, 865257, 871734,
878220, 884743, 891289, 897855, 904428, 911033, 917639, 924250, 930865, 937530,
944199, 950879, 957616, 964386, 971211, 978070, 984947, 991847, 998766, 1005691,
1012652, 1019636, 1026653, 1033678, 1040705, 1047774, 1054866, 1061982, 1069104, 1076256,
1083443, 1090660, 1097906, 1105176, 1112457, 1119779, 1127136, 1134496, 1141886, 1149299,
1156755, 1164220, 1171694, 1179222, 1186764, 1194306, 1201862, 1209462, 1217075, 1224717,
1232420, 1240141, 1247883, 1255648, 1263424, 1271201, 1278999, 1286844, 1294705, 1302618,
1310561, 1318509, 1326483, 1334478, 1342494, 1350520, 1358567, 1366649, 1374764, 1382909,
1391060, 1399217, 1407429, 1415648, 1423867, 1432123, 1440394, 1448673, 1456991, 1465348,
1473726, 1482107, 1490502, 1498949, 1507461, 1515980, 1524527, 1533096, 1541671, 1550252,
1558846, 1567468, 1576170, 1584891, 1593628, 1602385, 1611171, 1619995, 1628819, 1637679,
1646567, 1655476, 1664424, 1673398, 1682375, 1691373, 1700403, 1709448, 1718523, 1727605,
1736720, 1745879, 1755042, 1764212, 1773418, 1782671, 1791941, 1801232, 1810543, 1819873,
1829209, 1838610, 1848023, 1857472, 1866936, 1876416, 1885924, 1895462, 1905035, 1914633,
1924231, 1933877, 1943535, 1953217, 1962933, 1972661, 1982391, 1992158, 2001949, 2011756,
2021601, 2031480, 2041363, 2051291, 2061223, 2071182, 2081170, 2091169, 2101178, 2111255,
2121334, 2131453, 2141572, 2151748, 2161945, 2172164, 2182384, 2192632, 2202902, 2213192,
2223526, 2233883, 2244260, 2254675, 2265091, 2275536, 2286011, 2296520, 2307029, 2317563,
2328129, 2338721, 2349321, 2359969, 2370644, 2381323, 2392027, 2402754, 2413519, 2424291,
2435067, 2445872, 2456706, 2467546, 2478388, 2489281, 2500234, 2511225, 2522223, 2533257,
2544301, 2555386, 2566471, 2577571, 2588682, 2599801, 2611003, 2622208, 2633428, 2644654,
2655946, 2667240, 2678541, 2689881, 2701277, 2712683, 2724108, 2735569, 2747056, 2758571,
2770106, 2781654, 2793226, 2804829, 2816434, 2828069, 2839751, 2851457, 2863180, 2874914,
2886653, 2898459, 2910285, 2922124, 2933996, 2945868, 2957796, 2969730, 2981696, 2993673,
3005663, 3017676, 3029721, 3041793, 3053902, 3066044, 3078186, 3090332, 3102489, 3114691,
3126945, 3139199, 3151453, 3163781, 3176111, 3188465, 3200862, 3213277, 3225693, 3238136,
3250635, 3263157, 3275702, 3288257, 3300825, 3313440, 3326072, 3338725, 3351400, 3364079,
3376764, 3389496, 3402270, 3415078, 3427906, 3440757, 3453641, 3466547, 3479477, 3492416,
3505362, 3518324, 3531291, 3544314, 3557369, 3570442, 3583535, 3596685, 3609835, 3623000,
3636223, 3649448, 3662710, 3675976, 3689277, 3702595, 3715954, 3729341, 3742756, 3756187,
3769645, 3783118, 3796604, 3810102, 3823653, 3837236, 3850840, 3864455, 3878072, 3891702,
3905388, 3919076, 3932812, 3946577, 3960360, 3974169, 3987985, 4001823, 4015684, 4029556,
4043452, 4057368, 4071323, 4085335, 4099349, 4113395, 4127465, 4141569, 4155703, 4169860,
4184035, 4198214, 4212445, 4226690, 4240941, 4255195, 4269466, 4283750, 4298039, 4312373,
4326775, 4341182, 4355630, 4370116, 4384623, 4399131, 4413676, 4428248, 4442822, 4457401,
4472040, 4486684, 4501330, 4516043, 4530761, 4545534, 4560326, 4575137, 4589990, 4604844,
4619747, 4634651, 4649583, 4664553, 4679538, 4694538, 4709550, 4724575, 4739650, 4754732,
4769865, 4785024, 4800204, 4815395, 4830592, 4845842, 4861109, 4876415, 4891727, 4907077,
4922442, 4937811, 4953220, 4968663, 4984117, 4999579, 5015056, 5030574, 5046107, 5061684,
5077291, 5092899, 5108547, 5124220, 5139914, 5155635, 5171387, 5187158, 5202946, 5218771,
5234630, 5250515, 5266414, 5282332, 5298274, 5314236, 5330207, 5346230, 5362258, 5378308,
5394386, 5410480, 5426587, 5442747, 5458931, 5475126, 5491367, 5507634, 5523926, 5540236,
5556570, 5572916, 5589276, 5605687, 5622105, 5638562, 5655026, 5671499, 5688018, 5704539,
5721122, 5737726, 5754342, 5770992, 5787660, 5804348, 5821051, 5837786, 5854560, 5871353,
5888149, 5904987, 5921833, 5938703, 5955600, 5972505, 5989410, 6006345, 6023312, 6040327,
6057372, 6074442, 6091551, 6108672, 6125805, 6142976, 6160154, 6177355, 6194568, 6211821,
6229107, 6246426, 6263745, 6281078, 6298441, 6315814, 6333205, 6350600, 6368086, 6385574,
6403106, 6420669, 6438254, 6455863, 6473499, 6491160, 6508823, 6526515, 6544221, 6561970,
6579739, 6597516, 6615302, 6633133, 6650992, 6668871, 6686762, 6704694, 6722645, 6740630,
6758651, 6776680, 6794724, 6812813, 6830915, 6849028, 6867162, 6885305, 6903456, 6921694,
6939957, 6958244, 6976545, 6994873, 7013214, 7031592, 7049979, 7068392, 7086829, 7105285,
7123777, 7142304, 7160853, 7179408, 7197966, 7216585, 7235209, 7253877, 7272570, 7291287,
7310012, 7328746, 7347518, 7366293, 7385115, 7403940, 7422803, 7441688, 7460593, 7479525,
7498475, 7517437, 7536414, 7555463, 7574529, 7593598, 7612680, 7631767, 7650908, 7670067,
7689287, 7708513, 7727740, 7747018, 7766306, 7785608, 7804923, 7824306, 7843702, 7863126,
7882563, 7902048, 7921543, 7941039, 7960563, 7980113, 7999687, 8019274, 8038904, 8058543,
8078235, 8097950, 8117673, 8137436, 8157220, 8177015, 8196820, 8216647, 8236518, 8256431,
8276371, 8296329, 8316317, 8336324, 8356349, 8376383, 8396465, 8416563, 8436684, 8456821,
8476989, 8497195, 8517422, 8537677, 8557947, 8578224, 8598523, 8618835, 8639155, 8659549,
8679968, 8700393, 8720828, 8741265, 8761755, 8782263, 8802780, 8823321, 8843917, 8864555,
8885201, 8905869, 8926556, 8947273, 8967993, 8988766, 9009565, 9030366, 9051219, 9072088,
9092958, 9113875, 9134820, 9155790, 9176776, 9197785, 9218805, 9239852, 9260913, 9282018,
9303160, 9324319, 9345502, 9366704, 9387909, 9409118, 9430381, 9451676, 9472974, 9494292,
9515646, 9537043, 9558471, 9579926, 9601390, 9622881, 9644396, 9665931, 9687489, 9709082,
9730696, 9752329, 9773986, 9795676, 9817369, 9839098, 9860845, 9882595, 9904391, 9926203,
9948041, 9969925, 9991826, 10013744, 10035687, 10057658, 10079663, 10101685, 10123727, 10145794,
10167897, 10190000, 10212127, 10234297, 10256490, 10278709, 10300931, 10323189, 10345452, 10367749,
10390086, 10412431, 10434782, 10457149, 10479545, 10501964, 10524439, 10546939, 10569444, 10591960,
10614486, 10637054, 10659645, 10682291, 10704945, 10727638, 10750357, 10773087, 10795834, 10818618,
10841419, 10864241, 10887086, 10909963, 10932853, 10955775, 10978716, 11001701, 11024687, 11047688,
11070731, 11093809, 11116920, 11140050, 11163191, 11186357, 11209529, 11232741, 11255957, 11279217,
11302502, 11325818, 11349161, 11372510, 11395902, 11419309, 11442755, 11466206, 11489682, 11513166,
11536694, 11560262, 11583848, 11607454, 11631068, 11654700, 11678349, 11702057, 11725771, 11749518,
11773277, 11797074, 11820884, 11844718, 11868559, 11892442, 11916353, 11940269, 11964213, 11988161,
12012152, 12036188, 12060260, 12084339, 12108456, 12132579, 12156713, 12180902, 12205104, 12229336,
12253582, 12277858, 12302161, 12326496, 12350853, 12375216, 12399604, 12424036, 12448469, 12472916,
12497382, 12521908, 12546436, 12571009, 12595605, 12620228, 12644865, 12669534, 12694228, 12718941,
12743655, 12768417, 12793190, 12817976, 12842795, 12867645, 12892508, 12917391, 12942315, 12967241,
12992183, 13017130, 13042099, 13067099, 13092155, 13117247, 13142346, 13167477, 13192638, 13217817,
13243005, 13268215, 13293445, 13318727, 13344021, 13369361, 13394723, 13420113, 13445523, 13470939,
13496358, 13521794, 13547288, 13572812, 13598354, 13623923, 13649504, 13675098, 13700735, 13726399,
13752076, 13777771, 13803511, 13829269, 13855031, 13880809, 13906612, 13932428, 13958272, 13984180,
14010088, 14036024, 14061978, 14087981, 14113992, 14140027, 14166071, 14192132, 14218246, 14244401,
14270567, 14296764, 14322984, 14349215, 14375462, 14401722, 14428044, 14454367, 14480743, 14507126,
14533510, 14559942, 14586391, 14612869, 14639362, 14665874, 14692422, 14718983, 14745593, 14772209,
14798830, 14825517, 14852221, 14878947, 14905687, 14932464, 14959271, 14986102, 15012950, 15039828,
15066724, 15093651, 15120593, 15147536, 15174526, 15201549, 15228595, 15255657, 15282721, 15309818,
15336952, 15364088, 15391225, 15418439, 15445678, 15472936, 15500223, 15527512, 15554813, 15582125,
15609471, 15636832, 15664261, 15691698, 15719163, 15746657, 15774166, 15801711, 15829264, 15856818,
15884399, 15912017, 15939686, 15967374, 15995088, 16022813, 16050553, 16078316, 16106118, 16133937,
16161786, 16189652, 16217545, 16245476, 16273425, 16301409, 16329398, 16357411, 16385455, 16413514,
16441580, 16469667, 16497793, 16525943, 16554111, 16582304, 16610546, 16638808, 16667092, 16695399,
16723739, 16752096, 16780474, 16808884, 16837320, 16865765, 16894243, 16922748, 16951254, 16979787,
17008370, 17036977, 17065595, 17094234, 17122903, 17151599, 17180301, 17209053, 17237824, 17266624,
17295441, 17324267, 17353132, 17381999, 17410912, 17439854, 17468801, 17497753, 17526725, 17555710,
17584771, 17613858, 17642952, 17672075, 17701209, 17730383, 17759584, 17788815, 17818063, 17847323,
17876608, 17905924, 17935252, 17964585, 17993944, 18023324, 18052720, 18082154, 18111590, 18141101,
18170624, 18200186, 18229778, 18259393, 18289022, 18318656, 18348297, 18377946, 18407649, 18437408,
18467191, 18496997, 18526828, 18556672, 18586544, 18616427, 18646339, 18676274, 18706244, 18736221,
18766215, 18796233, 18826295, 18856357, 18886462, 18916585, 18946717, 18976906, 19007112, 19037321,
19067579, 19097862, 19128161, 19158461, 19188816, 19219198, 19249596, 19280019, 19310445, 19340917,
19371396, 19401884, 19432416, 19462986, 19493572, 19524190, 19554825, 19585467, 19616143, 19646819,
19677528, 19708280, 19739052, 19769853, 19800663, 19831486, 19862341, 19893201, 19924084, 19955039,
19986020, 20017005, 20048033, 20079081, 20110138, 20141208, 20172323, 20203475, 20234645, 20265832,
20297025, 20328232, 20359445, 20390684, 20421988, 20453319, 20484671, 20516023, 20547438, 20578860,
20610317, 20641795, 20673292, 20704799, 20736340, 20767911, 20799498, 20831123, 20862775, 20894430,
20926107, 20957789, 20989492, 21021216, 21052992, 21084769, 21116599, 21148462, 21180338, 21212226,
21244134, 21276085, 21308064, 21340045, 21372078, 21404115, 21436178, 21468280, 21500384, 21532525,
21564675, 21596828, 21629012, 21661248, 21693505, 21725772, 21758083, 21790410, 21822753, 21855096,
21887467, 21919876, 21952306, 21984785, 22017271, 22049792, 22082337, 22114907, 22147479, 22180056,
22212646, 22245320, 22278000, 22310693, 22343430, 22376193, 22408971, 22441777, 22474617, 22507493,
22540386, 22573305, 22606253, 22639214, 22672176, 22705166, 22738195, 22771232, 22804275, 22837324,
22870393, 22903557, 22936735, 22969938, 23003159, 23036387, 23069641, 23102903, 23136234, 23169570,
23202924, 23236305, 23269690, 23303079, 23336478, 23369920, 23403442, 23436994, 23470560, 23504144,
23537753, 23571379, 23605026, 23638707, 23672390, 23706107, 23739825, 23773595, 23807373, 23841208,
23875065, 23908924, 23942813, 23976713, 24010659, 24044610, 24078612, 24112632, 24146671, 24180731,
24214831, 24248936, 24283066, 24317234, 24351433, 24385636, 24419880, 24454137, 24488426, 24522726,
24557066, 24591426, 24625787, 24660195, 24694626, 24729071, 24763535, 24798009, 24832500, 24867054,
24901613, 24936218, 24970831, 25005469, 25040113, 25074774, 25109453, 25144133, 25178838, 25213584,
25248358, 25283183, 25318011, 25352861, 25387715, 25422657, 25457602, 25492563, 25527541, 25562519,
25597572, 25632660, 25667757, 25702883, 25738022, 25773170, 25808374, 25843579, 25878798, 25914065,
25949348, 25984664, 26020006, 26055379, 26090773, 26126176, 26161620, 26197069, 26232549, 26268058,
26303583, 26339127, 26374690, 26410268, 26445888, 26481529, 26517182, 26552878, 26588585, 26624323,
26660086, 26695855, 26731637, 26767451, 26803266, 26839153, 26875066, 26911014, 26946963, 26982959,
27018961, 27055004, 27091068, 27127161, 27163256, 27199358, 27235506, 27271672, 27307883, 27344111,
27380340, 27416580, 27452871, 27489197, 27525530, 27561899, 27598276, 27634697, 27671146, 27707597,
27744072, 27780566, 27817110, 27853681, 27890261, 27926862, 27963490, 28000134, 28036812, 28073515,
28110250, 28146990, 28183741, 28220514, 28257312, 28294152, 28331020, 28367903, 28404815, 28441772,
28478730, 28515696, 28552690, 28589725, 28626792, 28663882, 28700996, 28738134, 28775294, 28812457,
28849662, 28886909, 28924163, 28961442, 28998756, 29036092, 29073433, 29110820, 29148212, 29185618,
29223047, 29260499, 29297972, 29335474, 29372997, 29410571, 29448152, 29485781, 29523413, 29561085,
29598760, 29636469, 29674198, 29711951, 29749725, 29787531, 29825345, 29863195, 29901076, 29938965,
29976897, 30014853, 30052844, 30090836, 30128876, 30166918, 30204993, 30243089, 30281190, 30319340,
30357517, 30395714, 30433943, 30472172, 30510442, 30548723, 30587022, 30625353, 30663692, 30702081,
30740482, 30778915, 30817360, 30855842, 30894360, 30932879, 30971419, 31009968, 31048555, 31087151,
31125798, 31164452, 31203138, 31241861, 31280608, 31319364, 31358139, 31396960, 31435806, 31474656,
31513524, 31552415, 31591365, 31630337, 31669311, 31708325, 31747366, 31786419, 31825503, 31864598,
31903719, 31942873, 31982041, 32021238, 32060460, 32099718, 32138984, 32178257, 32217552, 32256889,
32296268, 32335657, 32375059, 32414476, 32453955, 32493443, 32532957, 32572478, 32612052, 32651648,
32691247, 32730863, 32770497, 32810187, 32849891, 32889621, 32929366, 32969130, 33008912, 33048722,
33088546, 33128419, 33168307, 33208224, 33248180, 33288136, 33328118, 33368128, 33408164, 33448231,
33488301, 33528398, 33568518, 33608686, 33648861, 33689059, 33729278, 33769523, 33809791, 33850096,
33890439, 33930803, 33971169, 34011565, 34052002, 34092443, 34132914, 34173419, 34213955, 34254509,
34295091, 34335675, 34376294, 34416916, 34457591, 34498289, 34538996, 34579703, 34620449, 34661248,
34702063, 34742878, 34783739, 34824624, 34865512, 34906404, 34947369, 34988351, 35029357, 35070396,
35111436, 35152505, 35193613, 35234726, 35275861, 35317039, 35358217, 35399396, 35440604, 35481876,
35523176, 35564500, 35605829, 35647174, 35688521, 35729917, 35771365, 35812831, 35854299, 35895789,
35937308, 35978835, 36020365, 36061913, 36103539, 36145185, 36186843, 36228502, 36270175, 36311932,
36353710, 36395500, 36437294, 36479109, 36520939, 36562772, 36604613, 36646511, 36688422, 36730421,
36772444, 36814471, 36856511, 36898551, 36940605, 36982748, 37024911, 37067097, 37109302, 37151515,
37193768, 37236039, 37278319, 37320630, 37362980, 37405354, 37447757, 37490181, 37532620, 37575065,
37617544, 37660062, 37702599, 37745142, 37787717, 37830313, 37872960, 37915617, 37958285, 38000999,
38043737, 38086481, 38129253, 38172038, 38214826, 38257685, 38300545, 38343412, 38386288, 38429169,
38472137, 38515121, 38558121, 38601160, 38644219, 38687296, 38730419, 38773570, 38816722, 38859896,
38903072, 38946256, 38989514, 39032774, 39076090, 39119411, 39162732, 39206106, 39249509, 39292935,
39336375, 39379851, 39423331, 39466841, 39510385, 39553943, 39597528, 39641136, 39684774, 39728415,
39772104, 39815799, 39859541, 39903291, 39947084, 39990900, 40034720, 40078578, 40122447, 40166338,
40210235, 40254196, 40298157, 40342171, 40386194, 40430219, 40474278, 40518360, 40562491, 40606631,
40650813, 40694997, 40739187, 40783419, 40827680, 40871980, 40916280, 40960597, 41004972, 41049364,
41093785, 41138208, 41182634, 41227075, 41271537, 41316064, 41360616, 41405178, 41449794, 41494416,
41539072, 41583740, 41628418, 41673142, 41717882, 41762664, 41807454, 41852244, 41897052, 41941871,
41986724, 42031617, 42076560, 42121524, 42166508, 42211517, 42256554, 42301622, 42346697, 42391815,
42436940, 42482068, 42527239, 42572413, 42617632, 42662877, 42708139, 42753417, 42798741, 42844094,
42889451, 42934810, 42980173, 43025615, 43071057, 43116501, 43161969, 43207513, 43253062, 43298612,
43344169, 43389749, 43435362, 43481054, 43526772, 43572493, 43618233, 43663986, 43709773, 43755599,
43801451, 43847332, 43893239, 43939146, 43985066, 44031030, 44076997, 44122977, 44168965, 44215014,
44261071, 44307136, 44353230, 44399329, 44445489, 44491694, 44537918, 44584160, 44630422, 44676724,
44723059, 44769395, 44815772, 44862152, 44908538, 44954958, 45001426, 45047926, 45094431, 45140946,
45187499, 45234087, 45280713, 45327346, 45374009, 45420703, 45467424, 45514151, 45560923, 45607722,
45654524, 45701365, 45748235, 45795109, 45842003, 45888911, 45935862, 45982832, 46029841, 46076860,
46123895, 46170938, 46218019, 46265125, 46312278, 46359443, 46406612, 46453806, 46501057, 46548331,
46595606, 46642908, 46690238, 46737569, 46784931, 46832321, 46879755, 46927190, 46974681, 47022197,
47069733, 47117270, 47164814, 47212373, 47260010, 47307669, 47355348, 47403053, 47450776, 47498506,
47546240, 47594023, 47641824, 47689652, 47737514, 47785386, 47833314, 47881257, 47929202, 47977193
}


na coś podobnego do tego : ma być 2000lv

0 30 70 130 300 370 480 680 800 1200 //1-10
1320 1500 1700 1820 1890 2100 2400 2500 2600 2770 //11-20
2800 2920 3000 3300 3453 3500 3700 3900 4200 4327 //21-30
4500 4620 4800 6000 6300 6500 6630 6800 8900 9200 //31-40
9500 9700 9800 9999 10234 10400 10500 10600 10800 11200 //41-50
11300 11500 11700 11900 12100 12500 12800 13100 13300 13700 //51-60
13900 14100 14200 14500 14700 15000 15185 15300 15600 15700 //61-70
15900 16100 16300 16600 16700 16900 17200 17400 18000 18200 //71-80
18400 18800 19200 19300 19500 19700 20120 20300 20500 20800 //81-90
21300 22000 25600 26200 27200 27900 28300 30000 33300 35000 //91-100
36000 36500 37000 37300 38000 38300 38700 39000 39500 39700 //100-110
40000 40300 40600 41000 42000 42500 43000 43500 44000 45000 //110-120
45500 46000 46500 47000 47300 47800 58300 58900 59400 59900 //120-130
60300 60700 61200 61600 62000 62400 62800 63400 63900 64500 //130-140
64600 64800 65000 65300 65700 66000 66300 66600 67000 67200 //140-150
67600 67900 68200 68600 69000 69300 69500 69800 70100 70500 //150-160
80000 89000 98000 100700 101600 102500 103400 104300 104700 104900 //160-170
105000 106900 107800 108700 109600 110500 111400 112300 113200 114100 //170-180

z góry dziękuje i pozdrawiam Krzysiek.
  • +
  • -
  • 0

#2 Gość_21977_*

  • Gość

Reputacja: 0

Offline

Napisano 29.11.2012 21:34

Wiadomość wygenerowana automatycznie


Ten temat został zamknięty przez moderatora.

Powód: Temat zamknięty na prośbę użytkownika.


Z pozdrowieniami,
Zespół AMXX.PL





Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pokemod

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych