Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie
CoD Stary

Jak zwiększyć max lvl w starym cod modzie

cod stary cod mod stary

  • Nie możesz napisać tematu
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Maniek974

    Wszechwiedzący

  • Power User

Reputacja: 352
Wszechpomocny

  • Postów:594
  • Steam:steam
  • Imię:Mariusz
  • Lokalizacja:Tomaszów Maz.
Offline

Napisano 07.03.2012 09:32

*
Popularny

Witam w tym poradniku dokładnie opisze jak zwiększyć max lvl w starym Cod modzie.

Poradnik robie na tym Cod modzie [CoD Stary] Cod Mod by ReeBok - AMXX.pl: Support AMX Mod X

Na początku otwieramy plik naszego coda przez program np AMXX-Studio i szukamy tabeli expa

new const doswiadczenie_poziomu[] = {0,35,140,315,560,875,1260,1715,2240,2835,3500,4235,5040,5915,6860,7875,8960,10115,11340,12635,14000,15435,16940,18515,20160,21875,23660,25515,27440,29435,31500,33635,35840,38115,40460,42875,45360,47915,50540,53235,56000,58835,61740,64715,67760,70875,
74060,77315,80640,84035,87500,91035,94640,98315,102060,105875,109760,113715,117740,121835,126000,130235,134540,138915,143360,147875,152460,157115,161840,166635,171500,176435,181440,186515,191660,196875,202160,207515,212940,218435,224000,229635,235340,241115,246960,252875,258860,
264915,271040,277235,283500,289835,296240,302715,309260,315875,322560,329315,336140,343035,350000,357035,364140,371315,378560,385875,393260,400715,408240,415835,423500,431235,439040,446915,454860,462875,470960,479115,487340,495635,504000,512435,520940,529515,538160,546875,555660,564515,573440,
582435,591500,600635,609840,619115,628460,637875,647360,656915,666540,676235,686000,695835,705740,715715,725760,735875,746060,756315,766640,777035,787500,798035,808640,819315,830060,840875,851760,862715,873740,884835,896000,907235,918540,929915,941360,952875,964460,976115,987840,999635,1011500,1023435,1035440,
1047515,1059660,1071875,1084160,1096515,1108940,1121435,1134000,1146635,1159340,1172115,1184960,1197875,1210860,1223915,1237040,1250235,1263500,1276835,1290240,1303715,1317260,1330875,1344560,1358315,1372140,1386035,1400000};


i wchodzimy na stronkę Generator XP - AMXX.pl: Support AMX Mod X i generujemy sobie exp.
Ja zrobiłem 1001 lvl na przykładowym tempie 10.

I ten nasz z generatora zamieniamy na ten w codzie

new const doswiadczenie_poziomu[] = {
0,
26, 66, 166, 320, 494, 726, 971, 1281, 1635, 2027,
2456, 2895, 3415, 3961, 4535, 5110, 5692, 6300, 7007, 7745,
8540, 9383, 10299, 11256, 12222, 13238, 14300, 15409, 16534, 17666,
18853, 20041, 21238, 22533, 23921, 25348, 26796, 28271, 29764, 31336,
32915, 34553, 36221, 37946, 39746, 41563, 43412, 45326, 47282, 49276,
51286, 53296, 55359, 57459, 59634, 61862, 64142, 66453, 68806, 71202,
73620, 76055, 78540, 81041, 83553, 86135, 88783, 91495, 94226, 97000,
99783, 102592, 105484, 108401, 111394, 114401, 117432, 120511, 123648, 126818,
130008, 133199, 136424, 139725, 143029, 146374, 149844, 153327, 156829, 160347,
163946, 167610, 171325, 175058, 178826, 182631, 186447, 190269, 194104, 198042,
201991, 206002, 210110, 214246, 218445, 222647, 226869, 231153, 235447, 239770,
244161, 248582, 253019, 257512, 262106, 266732, 271361, 276029, 280755, 285492,
290259, 295109, 299999, 304919, 309882, 314912, 319961, 325039, 330121, 335258,
340400, 345637, 350906, 356235, 361572, 366982, 372452, 377950, 383492, 389039,
394678, 400355, 406060, 411808, 417583, 423394, 429245, 435119, 441012, 446957,
452930, 458930, 465030, 471189, 477349, 483551, 489807, 496116, 502470, 508830,
515240, 521705, 528203, 534742, 541315, 547926, 554537, 561212, 567959, 574729,
581505, 588326, 595149, 602101, 609093, 616124, 623169, 630255, 637354, 644553,
651756, 659006, 666274, 673589, 680958, 688345, 695733, 703136, 710673, 718240,
725854, 733479, 741164, 748883, 756674, 764488, 772306, 780189, 788121, 796082,
804051, 812082, 820199, 828322, 836484, 844651, 852826, 861105, 869431, 877775,
886151, 894609, 903107, 911666, 920228, 928824, 937446, 946125, 954805, 963557,
972396, 981256, 990127, 999086, 1008050, 1017033, 1026022, 1035021, 1044029, 1053103,
1062240, 1071437, 1080750, 1090087, 1099434, 1108815, 1118211, 1127712, 1137259, 1146827,
1156427, 1166103, 1175787, 1185485, 1195257, 1205048, 1214876, 1224787, 1234731, 1244685,
1254653, 1264664, 1274717, 1284772, 1294913, 1305133, 1315359, 1325676, 1336023, 1346377,
1356738, 1367208, 1377697, 1388202, 1398770, 1409400, 1420040, 1430686, 1441405, 1452148,
1462964, 1473815, 1484731, 1495691, 1506659, 1517677, 1528712, 1539752, 1550807, 1561986,
1573207, 1584442, 1595709, 1607010, 1618392, 1629815, 1641244, 1652674, 1664114, 1675626,
1687193, 1698775, 1710385, 1722063, 1733767, 1745577, 1757449, 1769321, 1781205, 1793195,
1805205, 1817238, 1829346, 1841504, 1853697, 1865904, 1878163, 1890441, 1902739, 1915094,
1927509, 1939988, 1952494, 1965044, 1977635, 1990233, 2002836, 2015455, 2028187, 2040970,
2053794, 2066661, 2079531, 2092410, 2105397, 2118404, 2131438, 2144519, 2157671, 2170828,
2183992, 2197203, 2210517, 2223860, 2237225, 2250593, 2264030, 2277472, 2290945, 2304479,
2318080, 2331682, 2345317, 2359044, 2372798, 2386560, 2400377, 2414263, 2428191, 2442158,
2456180, 2470246, 2484313, 2498461, 2512628, 2526838, 2541110, 2555387, 2569738, 2584114,
2598540, 2612998, 2627508, 2642049, 2656597, 2671229, 2685876, 2700595, 2715346, 2730127,
2744943, 2759760, 2774652, 2789595, 2804577, 2819595, 2834627, 2849732, 2864880, 2880069,
2895283, 2910550, 2925817, 2941163, 2956545, 2971957, 2987408, 3002875, 3018388, 3033938,
3049499, 3065121, 3080812, 3096539, 3112303, 3128074, 3143953, 3159866, 3175820, 3191809,
3207845, 3223906, 3240001, 3256148, 3272302, 3288498, 3304742, 3321052, 3337393, 3353790,
3370229, 3386692, 3403196, 3419734, 3436333, 3452934, 3469566, 3486234, 3502907, 3519636,
3536394, 3553163, 3570041, 3587000, 3603981, 3621003, 3638052, 3655165, 3672321, 3689515,
3706743, 3723986, 3741298, 3758635, 3775974, 3793410, 3810889, 3828368, 3845869, 3863371,
3881002, 3898672, 3916349, 3934047, 3951770, 3969594, 3987427, 4005285, 4023180, 4041111,
4059133, 4077171, 4095240, 4113331, 4131529, 4149752, 4168014, 4186326, 4204678, 4223076,
4241497, 4259922, 4278437, 4296972, 4315562, 4334174, 4352823, 4371483, 4390159, 4408912,
4427738, 4446591, 4465475, 4484375, 4503304, 4522334, 4541378, 4560487, 4579618, 4598772,
4618009, 4637263, 4656541, 4675873, 4695263, 4714696, 4734162, 4753648, 4773135, 4792654,
4812192, 4831807, 4851504, 4871254, 4891038, 4910837, 4930692, 4950561, 4970479, 4990448,
5010458, 5030532, 5050609, 5070694, 5090805, 5111040, 5131306, 5151594, 5171931, 5192325,
5212751, 5233219, 5253691, 5274175, 5294670, 5315207, 5335813, 5356451, 5377183, 5397936,
5418750, 5439571, 5460426, 5481301, 5502180, 5523066, 5544134, 5565238, 5586389, 5607551,
5628732, 5649956, 5671200, 5692478, 5713871, 5735299, 5756773, 5778250, 5799806, 5821388,
5843012, 5864677, 5886369, 5908069, 5929861, 5951675, 5973526, 5995390, 6017323, 6039263,
6061296, 6083369, 6105455, 6127577, 6149734, 6171911, 6194109, 6216337, 6238577, 6260898,
6283221, 6305592, 6328090, 6350631, 6373214, 6395799, 6418435, 6441119, 6463861, 6486651,
6509485, 6532335, 6555209, 6578085, 6601060, 6624093, 6647155, 6670256, 6693378, 6716563,
6739778, 6762994, 6786265, 6809549, 6832895, 6856321, 6879787, 6903260, 6926780, 6950329,
6973960, 6997596, 7021305, 7045018, 7068786, 7092564, 7116401, 7140310, 7164222, 7188169,
7212206, 7236273, 7260382, 7284531, 7308702, 7332877, 7357068, 7381375, 7405730, 7430116,
7454528, 7478986, 7503469, 7528011, 7552597, 7577188, 7601812, 7626471, 7651220, 7676000,
7700792, 7725639, 7750489, 7775420, 7800373, 7825353, 7850341, 7875425, 7900573, 7925755,
7950984, 7976253, 8001541, 8026850, 8052171, 8077555, 8102988, 8128499, 8154057, 8179620,
8205183, 8230758, 8256460, 8282191, 8307929, 8333754, 8359602, 8385471, 8411390, 8437324,
8463290, 8489267, 8515328, 8541477, 8567659, 8593849, 8620062, 8646364, 8672668, 8699017,
8725373, 8751759, 8778205, 8804682, 8831278, 8857886, 8884500, 8911186, 8937941, 8964733,
8991536, 9018386, 9045288, 9072234, 9099204, 9126206, 9153260, 9180349, 9207441, 9234593,
9261805, 9289074, 9316351, 9343711, 9371100, 9398517, 9425992, 9453508, 9481037, 9508610,
9536239, 9563870, 9591538, 9619251, 9647010, 9674810, 9702625, 9730517, 9758411, 9786403,
9814410, 9842439, 9870507, 9898623, 9926770, 9954979, 9983244, 10011555, 10039905, 10068303,
10096707, 10125138, 10153587, 10182069, 10210568, 10239172, 10267789, 10296442, 10325154, 10353924,
10382704, 10411524, 10440375, 10469277, 10498229, 10527189, 10556191, 10585303, 10614431, 10643614,
10672807, 10702057, 10731340, 10760657, 10790016, 10819411, 10848858, 10878328, 10907855, 10937412,
10966971, 10996597, 11026237, 11055880, 11085668, 11115465, 11145315, 11175166, 11205017, 11234875,
11264789, 11294841, 11324913, 11355012, 11385161, 11415345, 11445602, 11475883, 11506173, 11536570,
11566995, 11597456, 11627946, 11658484, 11689079, 11719713, 11750386, 11781102, 11811855, 11842631,
11873465, 11904335, 11935214, 11966143, 11997082, 12028073, 12059128, 12090185, 12121246, 12152432,
12183658, 12214896, 12246193, 12277540, 12308939, 12340357, 12371795, 12403253, 12434742, 12466322,
12497921, 12529570, 12561250, 12592986, 12624756, 12656530, 12688381, 12720291, 12752215, 12784170,
12816142, 12848138, 12880232, 12912348, 12944489, 12976632, 13008829, 13041092, 13073395, 13105739,
13138087, 13170457, 13202916, 13235452, 13267999, 13300596, 13333193, 13365828, 13398518, 13431241,
13464066, 13496905, 13529744, 13562644, 13595569, 13628553, 13661540, 13694576, 13727680, 13760797,
13793989, 13827189, 13860480, 13893839, 13927235, 13960664, 13994137, 14027623, 14061173, 14094773,
14128402, 14162056, 14195725, 14229399, 14263108, 14296899, 14330690, 14364603, 14398523, 14432447,
14466378, 14500383, 14534444, 14568544, 14602684, 14636868, 14671145, 14705449, 14739787, 14774142,
14808510, 14842927, 14877377, 14911878, 14946435, 14981073, 15015751, 15050456, 15085174, 15119961,
15154790, 15189641, 15224560, 15259501, 15294492, 15329511, 15364558, 15399673, 15434816, 15469978,
15505152, 15540426, 15575700, 15611029, 15646428, 15681847, 15717302, 15752819, 15788342, 15823902,
15859539, 15895181, 15930884, 15966622, 16002384, 16038153, 16073949, 16109745, 16145675, 16181626,
16217591, 16253637, 16289726, 16325842, 16362035, 16398241, 16434473, 16470751, 16507064, 16543382,
16579717, 16616100, 16652553, 16689040, 16725625, 16762221, 16798859, 16835509, 16872244, 16909025,
16945861, 16982709, 17019565, 17056465, 17093427, 17130398, 17167389, 17204415, 17241504, 17278643,
17315839, 17353097, 17390383, 17427669, 17464994, 17502329, 17539687, 17577063, 17614489, 17652059,
17689669, 17727301, 17764981, 17802666, 17840429, 17878267, 17916116, 17953967, 17991887, 18029829,
18067798, 18105821, 18143873, 18181998, 18220190, 18258429, 18296669, 18334980, 18373323, 18411687,
18450068, 18488471, 18526882, 18565342, 18603920, 18642560, 18681224, 18719910, 18758622, 18797404,
18836227, 18875102, 18914020, 18952940, 18991899, 19030868, 19069935, 19109046, 19148165, 19187305,
19226524, 19265800, 19305111, 19344470, 19383852, 19423236, 19462692, 19502149, 19541661, 19581206,
19620843, 19660488, 19700162, 19739911, 19779710, 19819526, 19859373, 19899249, 19939182, 19979115,
20019059
}


Dobra zrobiliśmy tabele expa teraz czas na zmienienie rozdawanie max statystyk i lvl 201 zmienić na lvl który chcemy

Szukamy tej linijki

if(poziom_gracza[id] < 201)


i 201 zmieniamy na nasz lvl u mnie będzie to 1001 lvl

if(poziom_gracza[id] < 1001)


Teraz rozdawanie do max statystyk.
Szukamy:

 case 0:
        {  
            if(inteligencja_gracza[id]<100)
                inteligencja_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom inteligencji osiagniety");
          
        }
        case 1:
        {  
            if(zdrowie_gracza[id]<100)
                zdrowie_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom sily osiagniety");
        }
        case 2:
        {  
            if(wytrzymalosc_gracza[id]<100)
                wytrzymalosc_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom zrecznosci osiagniety");
          
        }
        case 3:
        {  
            if(kondycja_gracza[id]<100)
                kondycja_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom zwinnosci osiagniety");
        }
    }


I zmieniamy na naszą wartość u mnie będzie po 500 ponieważ za lvl dostaje 2 pkt czyli razem 2k na 4 to 500 na statystykę

 case 0:
        {  
            if(inteligencja_gracza[id]<500)
                inteligencja_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom inteligencji osiagniety");
          
        }
        case 1:
        {  
            if(zdrowie_gracza[id]<500)
                zdrowie_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom sily osiagniety");
        }
        case 2:
        {  
            if(wytrzymalosc_gracza[id]<500)
                wytrzymalosc_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom zrecznosci osiagniety");
          
        }
        case 3:
        {  
            if(kondycja_gracza[id]<500)
                kondycja_gracza[id]++;
            else
                client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Maxymalny poziom zwinnosci osiagniety");
        }
    }


Dobra i teraz szukamy liniki
#define MAXEXP 1400000


i zmieniamy wartość expa na taką jaki ma ostatni lvl u mnie to 20019059
#define MAXEXP 20019059


I ostatnia rzecz mianowicie CVAR'y ja mam takie:
cod_killxp 10000
cod_bombxp 15000
cod_winxp 10000
Oczywiście w każdej chwili można zmniejszyć wartość :D

I to by było na tyle miłego expienia :)
  • +
  • -
  • 17

#2 Droso

    Dawniej HubertTM

  • Support Team

Reputacja: 1 291
Godlike

  • Postów:2 371
  • Steam:steam
  • Imię:Hubert
  • Lokalizacja:Wrocław
Offline

Napisano 07.03.2012 15:24

Dobry poradnik .
:plus:
  • +
  • -
  • 0

Piszę pluginy pod: AMX MOD X oraz SOURCE MOD!

Na zlecenie i bez zlecenia zresztą też!


#3 Cinasek

    Wszechwidzący

  • Użytkownik

Reputacja: 12
Początkujący

  • Postów:258
  • Steam:steam
  • Imię:Marcin
  • Lokalizacja:Gdańsk
Offline

Napisano 07.03.2012 15:43

spoko poradnik + :)
  • +
  • -
  • 0

#4 ukradlimikonto

    Pomocny

  • Użytkownik

Reputacja: 8
Nowy

  • Postów:51
  • Lokalizacja:Bielsko-Biała
Offline

Napisano 14.03.2012 11:42

Dobry poradnik +.
  • +
  • -
  • 0

#5 DzisiajNieKaram

    Życzliwy

  • Zbanowany

Reputacja: 6
Nowy

  • Postów:33
  • Lokalizacja:daleko
Offline

Napisano 11.05.2012 17:01

jaka będę robił coda odezwe się ;d + leci
Pomogłem? Daj plusa.

Zapraszam na mój serwer FFA!
IP: 188.165.22.36:27075
Forum: u-aniolka.4rr.pl





Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: cod stary, cod mod stary

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych