Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie

Zmiana koloru celownika i chatu (obszerna lista kolorów)


  • Nie możesz napisać tematu
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 glutex

    Mamamba

  • Power User

Reputacja: 377
Wszechpomocny

  • Postów:997
  • GG:
  • Steam:steam
  • Imię:Paweł
  • Lokalizacja:Studzionka
Offline

Napisano 06.03.2014 11:11

Pewnie wielu z Was zna komendy "cl_crosshair_color" i "con_color" znajdujące się w pliku "config.cfg" i czym przestawienie ich parametrów się objawia... Jest to niemal oczywiste, mianowicie przy pierwszej komendzie mamy do czynienia z kolorem celownika, drugi wpis odpowiada zaś za kolor wyświetlanych napisów w say'u... czytaj.gif
Jeśli to, za co te wpisy odpowiada jest jasne, to parametry dla nich przypisywane już raczej nie bardzo... yyyy.gif
Poniżej zamieszczam obszerną tablicę kolorów łącznie z ich nazwami i kodami jakie należy przypisać do odpowiedniej komendy. Teraz każdy bez problemu może sobie ustawić kolory według swojego uznania... diabelek.gif
 

███████████ AgedPaper - 236 171 83
███████████ AliceBlue - 240 248 255
███████████ AntiqueGold - 221 196 136
███████████ AntiqueWhite - 250 235 215
███████████ AntiqueWhite1 - 255 239 219
███████████ AntiqueWhite2 - 238 223 204
███████████ AntiqueWhite3 - 205 192 176
███████████ AntiqueWhite4 - 139 131 120
███████████ Aquamarine1 - 127 255 212
███████████ Aquamarine2 - 118 238 198
███████████ Aquamarine3 - 102 205 170
███████████ Aquamarine4 - 69 139 116
███████████ Azure1 - 240 255 255
███████████ Azure2 - 224 238 238
███████████ Azure3 - 193 205 205
███████████ Azure4 - 131 139 139
███████████ Beige - 245 245 220
███████████ Bisque1 - 255 228 196
███████████ Bisque2 - 238 213 183
███████████ Bisque3 - 205 183 158
███████████ Bisque4 - 139 125 107
███████████ Black - 0 0 0
███████████ BlanchedAlmond - 255 235 205
███████████ Blue1 - 0 0 255
███████████ Blue2 - 0 0 238
███████████ BlueViolet - 138 43 226
███████████ Blush - 255 204 153
███████████ Brown - 165 42 42
███████████ Brown1 - 255 64 64
███████████ Brown2 - 238 59 59
███████████ Brown3 - 205 51 51
███████████ Brown4 - 139 35 35
███████████ Burlywood - 222 184 135
███████████ Burlywood1 - 255 211 155
███████████ Burlywood2 - 238 197 145
███████████ Burlywood3 - 205 170 125
███████████ Burlywood4 - 139 115 85
███████████ CadetBlue - 95 158 160
███████████ CadetBlue1 - 152 245 255
███████████ CadetBlue2 - 142 229 238
███████████ CadetBlue3 - 122 197 205
███████████ CadetBlue4 - 83 134 139
███████████ Chartreuse1 - 127 255 0
███████████ Chartreuse2 - 118 238 0
███████████ Chartreuse3 - 102 205 0
███████████ Chartreuse4 - 69 139 0
███████████ Chocolate - 210 105 30
███████████ Chocolate1 - 255 127 36
███████████ Chocolate2 - 238 118 33
███████████ Chocolate3 - 205 102 29
███████████ Chocolate4 - 139 69 19
███████████ Coral - 255 127 80
███████████ Coral1 - 255 114 86
███████████ Coral2 - 238 106 80
███████████ Coral3 - 205 91 69
███████████ Coral4 - 139 62 47
███████████ CornflowerBlue - 100 149 237
███████████ Cornsilk1 - 255 248 220
███████████ Cornsilk2 - 238 232 205
███████████ Cornsilk3 - 205 200 177
███████████ Cornsilk4 - 139 136 120
███████████ Crimson - 220 20 60
███████████ Cyan1 - 0 255 255
███████████ Cyan2 - 0 238 238
███████████ Cyan3 - 0 205 205
███████████ DarkBlue - 0 0 139
███████████ DarkCyan - 0 139 139
███████████ DarkGoldenrod - 184 134 11
███████████ DarkGoldenrod1 - 255 185 15
███████████ DarkGoldenrod2 - 238 173 14
███████████ DarkGoldenrod3 - 205 149 12
███████████ DarkGoldenrod4 - 139 101 8
███████████ DarkGray - 169 169 169
███████████ DarkGreen - 0 100 0
███████████ DarkKhaki - 189 183 107
███████████ DarkMagenta - 139 0 139
███████████ DarkOliveGreen - 85 107 47
███████████ DarkOliveGreen1 - 202 255 112
███████████ DarkOliveGreen2 - 188 238 104
███████████ DarkOliveGreen3 - 162 205 90
███████████ DarkOliveGreen4 - 110 139 61
███████████ DarkOrange - 255 140 0
███████████ DarkOrange1 - 255 127 0
███████████ DarkOrange2 - 238 118 0
███████████ DarkOrange3 - 205 102 0
███████████ DarkOrange4 - 139 69 0
███████████ DarkOrchid - 153 50 204
███████████ DarkOrchid1 - 191 62 255
███████████ DarkOrchid2 - 178 58 238
███████████ DarkOrchid3 - 154 50 205
███████████ DarkOrchid4 - 104 34 139
███████████ DarkRed - 139 0 0
███████████ DarkSeaGreen - 143 188 143
███████████ DarkSeaGreen1 - 193 255 193
███████████ DarkSeaGreen2 - 180 238 180
███████████ DarkSeaGreen3 - 155 205 155
███████████ DarkSeaGreen4 - 105 139 105
███████████ DarkSlateBlue - 72 61 139
███████████ DarkSlateGray - 47 79 79
███████████ DarkSlateGray1 - 151 255 255
███████████ DarkSlateGray2 - 141 238 238
███████████ DarkSlateGray3 - 121 205 205
███████████ DarkSlateGray4 - 82 139 139
███████████ DarkTurquoise - 0 206 209
███████████ DarkViolet - 148 0 211
███████████ DeepPink1 - 255 20 147
███████████ DeepPink2 - 238 18 137
███████████ DeepPink3 - 205 16 118
███████████ DeepPink4 - 139 10 80
███████████ DeepSkyBlue1 - 0 191 255
███████████ DeepSkyBlue2 - 0 178 238
███████████ DeepSkyBlue3 - 0 154 205
███████████ DeepSkyBlue4 - 0 104 139
███████████ DimGray - 105 105 105
███████████ DodgerBlue1 - 30 144 255
███████████ DodgerBlue2 - 28 134 238
███████████ DodgerBlue3 - 24 116 205
███████████ DodgerBlue4 - 16 78 139
███████████ Firebrick - 178 34 34
███████████ Firebrick1 - 255 48 48
███████████ Firebrick2 - 238 44 44
███████████ Firebrick3 - 205 38 38
███████████ Firebrick4 - 139 26 26
███████████ FloralWhite - 255 250 240
███████████ ForestGreen - 34 139 34
███████████ Gainsboro - 220 220 220
███████████ GhostWhite - 248 248 255
███████████ Gold1 - 255 215 0
███████████ Gold2 - 238 201 0
███████████ Gold3 - 205 173 0
███████████ Gold4 - 139 117 0
███████████ Goldenrod - 218 165 32
███████████ Goldenrod1 - 255 193 37
███████████ Goldenrod2 - 238 180 34
███████████ Goldenrod3 - 205 155 29
███████████ Goldenrod4 - 139 105 20
███████████ Gray - 190 190 190
███████████ Gray11 - 28 28 28
███████████ Gray21 - 54 54 54
███████████ Gray31 - 79 79 79
███████████ Gray41 - 105 105 105
███████████ Gray51 - 130 130 130
███████████ Gray61 - 156 156 156
███████████ Gray71 - 181 181 181
███████████ Gray81 - 207 207 207
███████████ Gray91 - 232 232 232
███████████ Green1 - 0 255 0
███████████ Green2 - 0 238 0
███████████ Green3 - 0 205 0
███████████ Green4 - 0 139 0
███████████ GreenYellow - 173 255 47
███████████ Honeydew1 - 240 255 240
███████████ Honeydew2 - 224 238 224
███████████ Honeydew3 - 193 205 193
███████████ Honeydew4 - 131 139 131
███████████ HotPink - 255 105 180
███████████ HotPink1 - 255 110 180
███████████ HotPink2 - 238 106 167
███████████ HotPink3 - 205 96 144
███████████ HotPink4 - 139 58 98
███████████ IndianRed - 205 92 92
███████████ IndianRed1 - 255 106 106
███████████ IndianRed2 - 238 99 99
███████████ IndianRed3 - 205 85 85
███████████ IndianRed4 - 139 58 58
███████████ Ivory1 - 255 255 240
███████████ Ivory2 - 238 238 224
███████████ Ivory3 - 205 205 193
███████████ Ivory4 - 139 139 131
███████████ Khaki1 - 255 246 143
███████████ Khaki2 - 238 230 133
███████████ Khaki3 - 205 198 115
███████████ Khaki4 - 139 134 78
███████████ Lavender - 230 230 250
███████████ LavenderBlush1 - 255 240 245
███████████ LavenderBlush2 - 238 224 229
███████████ LavenderBlush3 - 205 193 197
███████████ LavenderBlush4 - 139 131 134
███████████ LawnGreen - 124 252 0
███████████ LemonChiffon1 - 255 250 205
███████████ LemonChiffon2 - 238 233 191
███████████ LemonChiffon3 - 205 201 165
███████████ LemonChiffon4 - 139 137 112
███████████ LightBlue - 173 216 230
███████████ LightBlue1 - 191 239 255
███████████ LightBlue2 - 178 223 238
███████████ LightBlue3 - 154 192 205
███████████ LightBlue4 - 104 131 139
███████████ LightCoral - 240 128 128
███████████ LightCyan1 - 224 255 255
███████████ LightCyan2 - 209 238 238
███████████ LightCyan3 - 180 205 205
███████████ LightCyan4 - 122 139 139
███████████ LightGoldenrod - 238 221 130
███████████ LightGoldenrod1 - 255 236 139
███████████ LightGoldenrod2 - 238 220 130
███████████ LightGoldenrod3 - 205 190 112
███████████ LightGoldenrod4 - 139 129 76
███████████ LightGoldenrodYellow - 250 250 210
███████████ LightGray - 211 211 211
███████████ LightGreen - 144 238 144
███████████ LightPink - 255 182 193
███████████ LightPink1 - 255 174 185
███████████ LightPink2 - 238 162 173
███████████ LightPink3 - 205 140 149
███████████ LightPink4 - 139 95 101
███████████ LightSalmon1 - 255 160 122
███████████ LightSalmon2 - 238 149 114
███████████ LightSalmon3 - 205 129 98
███████████ LightSalmon4 - 139 87 66
███████████ LightSeaGreen - 32 178 170
███████████ LightSkyBlue - 135 206 250
███████████ LightSkyBlue1 - 176 226 255
███████████ LightSkyBlue2 - 164 211 238
███████████ LightSkyBlue3 - 141 182 205
███████████ LightSkyBlue4 - 96 123 139
███████████ LightSlateBlue - 132 112 255
███████████ LightSlateGray - 119 136 153
███████████ LightSteelBlue - 176 196 222
███████████ LightSteelBlue1 - 202 225 255
███████████ LightSteelBlue2 - 188 210 238
███████████ LightSteelBlue3 - 162 181 205
███████████ LightSteelBlue4 - 110 123 139
███████████ LightYellow1 - 255 255 224
███████████ LightYellow2 - 238 238 209
███████████ LightYellow3 - 205 205 180
███████████ LightYellow4 - 139 139 122
███████████ Lime - 50 205 50
███████████ Linen - 250 240 230
███████████ Magenta1 - 255 0 255
███████████ Magenta2 - 238 0 238
███████████ Magenta3 - 205 0 205
███████████ Maroon - 176 48 96
███████████ Maroon1 - 255 52 179
███████████ Maroon2 - 238 48 167
███████████ Maroon3 - 205 41 144
███████████ Maroon4 - 139 28 98
███████████ MediumBlue - 0 0 205
███████████ MediumOrchid - 186 85 211
███████████ MediumOrchid1 - 224 102 255
███████████ MediumOrchid2 - 209 95 238
███████████ MediumOrchid3 - 180 82 205
███████████ MediumOrchid4 - 122 55 139
███████████ MediumPurple - 147 112 219
███████████ MediumPurple1 - 171 130 255
███████████ MediumPurple2 - 159 121 238
███████████ MediumPurple3 - 137 104 205
███████████ MediumPurple4 - 93 71 139
███████████ MediumSeaGreen - 60 179 113
███████████ MediumSlateBlue - 123 104 238
███████████ MediumSpringGreen - 0 250 154
███████████ MediumTurquoise - 72 209 204
███████████ MediumVioletRed - 199 21 133
███████████ MidnightBlue - 25 25 112
███████████ MintCream - 245 255 250
███████████ MistyRose1 - 255 228 225
███████████ MistyRose2 - 238 213 210
███████████ MistyRose3 - 205 183 181
███████████ MistyRose4 - 139 125 123
███████████ Moccasin - 255 228 181
███████████ NavajoWhite1 - 255 222 173
███████████ NavajoWhite2 - 238 207 161
███████████ NavajoWhite3 - 205 179 139
███████████ NavajoWhite4 - 139 121 94
███████████ NavyBlue - 0 0 128
███████████ OldLace - 253 245 230
███████████ OliveDrab - 107 142 35
███████████ OliveDrab1 - 192 255 62
███████████ OliveDrab2 - 179 238 58
███████████ OliveDrab3 - 154 205 50
███████████ OliveDrab4 - 105 139 34
███████████ Orange1 - 255 165 0
███████████ Orange2 - 238 154 0
███████████ Orange3 - 205 133 0
███████████ Orange4 - 139 90 0
███████████ OrangeRed1 - 255 69 0
███████████ OrangeRed2 - 238 64 0
███████████ OrangeRed3 - 205 55 0
███████████ OrangeRed4 - 139 37 0
███████████ Orchid - 218 112 214
███████████ Orchid1 - 255 131 250
███████████ Orchid2 - 238 122 233
███████████ Orchid3 - 205 105 201
███████████ Orchid4 - 139 71 137
███████████ PaleGoldenrod - 238 232 170
███████████ PaleGreen - 152 251 152
███████████ PaleGreen1 - 154 255 154
███████████ PaleGreen2 - 144 238 144
███████████ PaleGreen3 - 124 205 124
███████████ PaleGreen4 - 84 139 84
███████████ PaleTurquoise - 175 238 238
███████████ PaleTurquoise1 - 187 255 255
███████████ PaleTurquoise2 - 174 238 238
███████████ PaleTurquoise3 - 150 205 205
███████████ PaleTurquoise4 - 102 139 139
███████████ PaleVioletRed - 219 112 147
███████████ PaleVioletRed1 - 255 130 171
███████████ PaleVioletRed2 - 238 121 159
███████████ PaleVioletRed3 - 205 104 137
███████████ PaleVioletRed4 - 139 71 93
███████████ PapayaWhip - 255 239 213
███████████ PeachPuff1 - 255 218 185
███████████ PeachPuff2 - 238 203 173
███████████ PeachPuff3 - 205 175 149
███████████ PeachPuff4 - 139 119 101
███████████ Peru - 205 133 63
███████████ Pink - 255 192 203
███████████ Pink1 - 255 181 197
███████████ Pink2 - 238 169 184
███████████ Pink3 - 205 145 158
███████████ Pink4 - 139 99 108
███████████ Plum - 221 160 221
███████████ Plum1 - 255 187 255
███████████ Plum2 - 238 174 238
███████████ Plum3 - 205 150 205
███████████ Plum4 - 139 102 139
███████████ PowderBlue - 176 224 230
███████████ Purple - 128 0 128
███████████ Purple1 - 160 32 240
███████████ Purple2 - 155 48 255
███████████ Purple3 - 145 44 238
███████████ Purple4 - 125 38 205
███████████ Purple5 - 85 26 139
███████████ Red1 - 255 0 0
███████████ Red2 - 238 0 0
███████████ Red3 - 205 0 0
███████████ RosyBrown - 188 143 143
███████████ RosyBrown1 - 255 193 193
███████████ RosyBrown2 - 238 180 180
███████████ RosyBrown3 - 205 155 155
███████████ RosyBrown4 - 139 105 105
███████████ Rouge - 198 0 0
███████████ RoyalBlue - 65 105 225
███████████ RoyalBlue1 - 72 118 255
███████████ RoyalBlue2 - 67 110 238
███████████ RoyalBlue3 - 58 95 205
███████████ RoyalBlue4 - 39 64 139
███████████ SaddleBrown - 139 69 19
███████████ Salmon - 250 128 114
███████████ Salmon1 - 255 140 105
███████████ Salmon2 - 238 130 98
███████████ Salmon3 - 205 112 84
███████████ Salmon4 - 139 76 57
███████████ SandyBrown - 244 164 96
███████████ SeaGreen - 46 139 87
███████████ SeaGreen1 - 84 255 159
███████████ SeaGreen2 - 78 238 148
███████████ SeaGreen3 - 67 205 128
███████████ Seashell1 - 255 245 238
███████████ Seashell2 - 238 229 222
███████████ Seashell3 - 205 197 191
███████████ Seashell4 - 139 134 130
███████████ Sienna - 160 82 45
███████████ Sienna1 - 255 130 71
███████████ Sienna2 - 238 121 66
███████████ Sienna3 - 205 104 57
███████████ Sienna4 - 139 71 38
███████████ Silver - 192 192 192
███████████ SkyBlue - 135 206 235
███████████ SkyBlue1 - 135 206 255
███████████ SkyBlue2 - 126 192 238
███████████ SkyBlue3 - 108 166 205
███████████ SkyBlue4 - 74 112 139
███████████ SlateBlue - 106 90 205
███████████ SlateBlue1 - 131 111 255
███████████ SlateBlue2 - 122 103 238
███████████ SlateBlue3 - 105 89 205
███████████ SlateBlue4 - 71 60 139
███████████ SlateGray - 112 128 144
███████████ SlateGray1 - 198 226 255
███████████ SlateGray2 - 185 211 238
███████████ SlateGray3 - 159 182 205
███████████ SlateGray4 - 108 123 139
███████████ Snow1 - 255 250 250
███████████ Snow2 - 238 233 233
███████████ Snow3 - 205 201 201
███████████ Snow4 - 139 137 137
███████████ SpringGreen1 - 0 255 127
███████████ SpringGreen2 - 0 238 118
███████████ SpringGreen3 - 0 205 102
███████████ SpringGreen4 - 0 139 69
███████████ SteelBlue - 70 130 180
███████████ SteelBlue1 - 99 184 255
███████████ SteelBlue2 - 92 172 238
███████████ SteelBlue3 - 79 148 205
███████████ SteelBlue4 - 54 100 139
███████████ Tan - 210 180 140
███████████ Tan1 - 255 165 79
███████████ Tan2 - 238 154 73
███████████ Tan3 - 205 133 63
███████████ Tan4 - 139 90 43
███████████ Teal - 0 128 128
███████████ Thistle - 216 191 216
███████████ Thistle1 - 255 225 255
███████████ Thistle2 - 238 210 238
███████████ Thistle3 - 205 181 205
███████████ Thistle4 - 139 123 139
███████████ Tomato1 - 255 99 71
███████████ Tomato2 - 238 92 66
███████████ Tomato3 - 205 79 57
███████████ Tomato4 - 139 54 38
███████████ Turquoise - 64 224 208
███████████ Turquoise1 - 0 245 255
███████████ Turquoise2 - 0 229 238
███████████ Turquoise3 - 0 197 205
███████████ Turquoise4 - 0 134 139
███████████ Violet - 238 130 238
███████████ VioletRed - 208 32 144
███████████ VioletRed1 - 255 62 150
███████████ VioletRed2 - 238 58 140
███████████ VioletRed3 - 205 50 120
███████████ VioletRed4 - 139 34 82
███████████ Wheat - 245 222 179
███████████ Wheat1 - 255 231 186
███████████ Wheat2 - 238 216 174
███████████ Wheat3 - 205 186 150
███████████ Wheat4 - 139 126 102
███████████ White - 255 255 255
███████████ WhiteSmoke - 245 245 245
███████████ Yellow1 - 255 255 0
███████████ Yellow2 - 238 238 0
███████████ Yellow3 - 205 205 0
███████████ Yellow4 - 139 139 0
███████████ YellowGreen - 154 205 50


  • +
  • -
  • 3

przejdzmynaty.gif





Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych