Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie
Silnik

Proszę o przerobienie silnika CODDodanie frakcji, zycia i rank w hud, statystyki, poziomy

silnik

  • Nie możesz napisać tematu
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 minek7

    Początkujący

  • Użytkownik

Reputacja: 0
Nowy

  • Postów:11
  • Lokalizacja:brzesko
Offline

Napisano 30.09.2013 15:20

Witam

Proszę o zrobienie/przerobienie silnika cod mod aby zawierał:

 

1. Frakcje. Takie które piszemy w cod_frakcje.ini

2. Dodanie do hud życia i rank

3. Dodanie w statystykach rozdawanie punktów po 10

4. Aby miał 501 lvl i XP jak tu:

 

new const doswiadczenie_poziomu[] = {
    0,
    35, 149, 271, 464, 684, 906, 1188, 1503, 1899, 2334,
    2902, 3580, 4304, 5081, 5927, 6794, 7727, 8758, 9852, 11017,
    12187, 13477, 14840, 16236, 17702, 19171, 20751, 22421, 24154, 25921,
    27778, 29655, 31577, 33616, 35712, 37853, 40034, 42270, 44580, 46961,
    49389, 51820, 54290, 56912, 59583, 62339, 65102, 67975, 70866, 73864,
    76917, 80036, 83158, 86369, 89632, 92979, 96397, 99864, 103384, 106974,
    110625, 114279, 117982, 121699, 125427, 129215, 133159, 137125, 141191, 145301,
    149502, 153768, 158068, 162424, 166915, 171408, 175987, 180566, 185278, 190044,
    194853, 199752, 204670, 209595, 214583, 219671, 224814, 230064, 235365, 240712,
    246107, 251568, 257087, 262613, 268274, 273954, 279748, 285618, 291506, 297490,
    303510, 309576, 315652, 321740, 327886, 334222, 340570, 346986, 353511, 360103,
    366709, 373387, 380135, 386939, 393749, 400692, 407682, 414691, 421810, 429007,
    436211, 443456, 450808, 458217, 465659, 473173, 480695, 488221, 495784, 503388,
    511167, 518990, 526900, 534936, 542992, 551093, 559284, 567553, 575842, 584208,
    592644, 601144, 609660, 618270, 626914, 635653, 644466, 653323, 662221, 671196,
    680254, 689341, 698467, 707639, 716811, 726040, 735418, 744801, 754225, 763755,
    773402, 783097, 792855, 802633, 812501, 822446, 832444, 842516, 852588, 862692,
    872930, 883169, 893532, 903899, 914267, 924781, 935303, 945869, 956584, 967324,
    978097, 988953, 999814, 1010758, 1021735, 1032769, 1043830, 1054921, 1066150, 1077496,
    1088846, 1100283, 1111736, 1123375, 1135050, 1146765, 1158570, 1170446, 1182343, 1194272,
    1206281, 1218344, 1230467, 1242627, 1254816, 1267020, 1279433, 1291883, 1304373, 1316962,
    1329612, 1342290, 1355027, 1367804, 1380661, 1393605, 1406600, 1419608, 1432648, 1445834,
    1459045, 1472307, 1485678, 1499073, 1512478, 1526021, 1539567, 1553141, 1566824, 1580513,
    1594343, 1608184, 1622070, 1635983, 1650002, 1664128, 1678296, 1692506, 1706724, 1721095,
    1735482, 1749897, 1764333, 1778857, 1793447, 1808094, 1822865, 1837665, 1852594, 1867530,
    1882524, 1897600, 1912740, 1927976, 1943275, 1958635, 1974000, 1989386, 2004881, 2020407,
    2036040, 2051729, 2067496, 2083288, 2099147, 2115064, 2131075, 2147148, 2163286, 2179482,
    2195720, 2211993, 2228321, 2244748, 2261222, 2277707, 2294203, 2310745, 2327420, 2344137,
    2360947, 2377857, 2394828, 2411836, 2428864, 2445977, 2463103, 2480298, 2497534, 2514793,
    2532077, 2549528, 2566989, 2584453, 2602144, 2619855, 2637631, 2655428, 2673359, 2691295,
    2709259, 2727334, 2745478, 2763645, 2781837, 2800133, 2818433, 2836806, 2855240, 2873810,
    2892432, 2911118, 2929824, 2948556, 2967452, 2986402, 3005387, 3024461, 3043595, 3062730,
    3081919, 3101164, 3120526, 3139948, 3159412, 3178891, 3198492, 3218143, 3237809, 3257527,
    3277379, 3297278, 3317196, 3337152, 3357183, 3377296, 3397462, 3417656, 3437918, 3458189,
    3478477, 3498794, 3519276, 3539812, 3560445, 3581106, 3601851, 3622664, 3643586, 3664586,
    3685595, 3706657, 3727737, 3748855, 3770012, 3791244, 3812605, 3834069, 3855578, 3877168,
    3898784, 3920445, 3942143, 3963924, 3985801, 4007746, 4029712, 4051772, 4073840, 4095944,
    4118196, 4140450, 4162805, 4185220, 4207669, 4230189, 4252790, 4275433, 4298137, 4320881,
    4343630, 4366420, 4389395, 4412402, 4435440, 4458493, 4481708, 4504958, 4528225, 4551522,
    4574954, 4598469, 4621986, 4645517, 4669093, 4692696, 4716431, 4740291, 4764192, 4788186,
    4812241, 4836356, 4860500, 4884653, 4908944, 4933242, 4957640, 4982051, 5006495, 5031016,
    5055544, 5080083, 5104656, 5129493, 5154381, 5179283, 5204223, 5229233, 5254270, 5279390,
    5304558, 5329743, 5355109, 5380526, 5405968, 5431492, 5457046, 5482603, 5508225, 5533867,
    5559674, 5585481, 5611362, 5637378, 5663415, 5689521, 5715696, 5741923, 5768195, 5794566,
    5821017, 5847527, 5874069, 5900707, 5927388, 5954113, 5980911, 6007788, 6034712, 6061669,
    6088692, 6115723, 6142760, 6169900, 6197083, 6224410, 6251825, 6279289, 6306785, 6334331,
    6361928, 6389527, 6417173, 6444824, 6472633, 6500532, 6528520, 6556546, 6584676, 6612825,
    6640981, 6669198, 6697469, 6725902, 6754346, 6782806, 6811369, 6840010, 6868745, 6897516,
    6926322, 6955200, 6984098, 7013120, 7042195, 7071342, 7100559, 7129839, 7159175, 7188549,
    7217947, 7247421, 7276935, 7306460, 7336133, 7365892, 7395663, 7425511, 7455447, 7485436,
    7515467
}
 

 

Załączony plik  QTM_CodMod.sma   38,94 KB  15 Ilość pobrań
  QTM_CodMod.amxx


Użytkownik minek7 edytował ten post 30.09.2013 15:20

  • +
  • -
  • 0





Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: silnik

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych