Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie

Diablo 4 k lvl


  • Nie możesz napisać tematu
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
4 odpowiedzi w tym temacie

#1 kosa1205

    Początkujący

  • Użytkownik

Reputacja: -2
Nowy

  • Postów:18
  • Imię:Michał
  • Lokalizacja:Krosno
Offline

Napisano 04.12.2011 10:03

Czy przerobił by mi ktos Diablomod by Onyke na 4k lvl , lub 8, 10 ?? Level sam umiem zwiekszyć - ale buguja sie niektore klasy ze np mag strzela bardzo szybko firebolami itp.. Tutaj link do diablo moda http://amxx.pl/topic...lomod-by-onyke/
  • +
  • -
  • 0

#2 darus1045

    Zaawansowany

  • Zbanowany

Reputacja: -17
Tragedia

  • Postów:77
  • Lokalizacja:sokolka
Offline

Napisano 05.12.2011 17:32

Co do 4k lvl, zamien

new const LevelXP

na

new const LevelXP[4001] = {
0,
59, 156, 266, 450, 700, 1018, 1340, 1739, 2207, 2743,
3326, 3909, 4648, 5409, 6261, 7176, 8159, 9203, 10251, 11326,
12532, 13781, 15071, 16421, 17842, 19289, 20776, 22373, 23988, 25755,
27576, 29460, 31407, 33365, 35368, 37444, 39661, 41888, 44189, 46572,
48961, 51415, 53940, 56545, 59231, 61934, 64720, 67555, 70433, 73415,
76422, 79483, 82614, 85820, 89058, 92369, 95777, 99222, 102761, 106317,
109950, 113652, 117357, 121185, 125057, 128997, 132994, 136992, 141047, 145148,
149311, 153516, 157851, 162195, 166540, 171073, 175684, 180361, 185039, 189821,
194651, 199522, 204405, 209297, 214365, 219474, 224666, 229898, 235183, 240487,
245840, 251358, 256913, 262474, 268056, 273643, 279262, 285004, 290939, 296914,
302957, 309005, 315169, 321388, 327621, 333862, 340188, 346622, 353099, 359621,
366152, 372761, 379470, 386303, 393149, 400086, 407028, 413973, 421094, 428233,
435428, 442720, 450045, 457448, 464941, 472488, 480065, 487738, 495453, 503242,
511101, 519010, 526931, 534885, 542962, 551049, 559262, 567492, 575824, 584167,
592563, 601083, 609648, 618228, 626853, 635486, 644205, 653035, 661881, 670788,
679816, 688911, 698036, 707241, 716456, 725750, 735096, 744546, 754018, 763617,
773239, 782930, 792698, 802477, 812276, 822168, 832177, 842249, 852354, 862506,
872710, 882978, 893294, 903698, 914150, 924608, 935069, 945689, 956399, 967173,
977965, 988840, 999815, 1010793, 1021832, 1032879, 1043987, 1055131, 1066289, 1077595,
1089053, 1100525, 1112002, 1123572, 1135237, 1146914, 1158642, 1170375, 1182130, 1194109,
1206130, 1218195, 1230313, 1242458, 1254711, 1267026, 1279343, 1291711, 1304163, 1316712,
1329266, 1341886, 1354647, 1367409, 1380201, 1393002, 1405978, 1419000, 1432101, 1445242,
1458476, 1471790, 1485115, 1498512, 1511995, 1525535, 1539082, 1552703, 1566337, 1579997,
1593817, 1607645, 1621512, 1635406, 1649352, 1663507, 1677722, 1691942, 1706215, 1720580,
1734961, 1749389, 1763889, 1778427, 1793043, 1807723, 1822434, 1837203, 1852124, 1867047,
1882035, 1897083, 1912215, 1927372, 1942655, 1958014, 1973397, 1988794, 2004294, 2019817,
2035418, 2051067, 2066726, 2082405, 2098255, 2114204, 2130206, 2146247, 2162387, 2178535,
2194720, 2210934, 2227222, 2243594, 2260074, 2276589, 2293108, 2309682, 2326336, 2343118,
2359965, 2376853, 2393831, 2410831, 2427914, 2445067, 2462272, 2479481, 2496721, 2514000,
2531331, 2548798, 2566283, 2583843, 2601446, 2619155, 2636954, 2654831, 2672753, 2690745,
2708775, 2726810, 2744925, 2763133, 2781433, 2799744, 2818055, 2836493, 2854997, 2873557,
2892182, 2910899, 2929649, 2948432, 2967268, 2986110, 3004980, 3024030, 3043095, 3062244,
3081410, 3100635, 3120012, 3139416, 3158851, 3178380, 3197923, 3217493, 3237115, 3256870,
3276698, 3296578, 3316511, 3336533, 3356574, 3376628, 3396768, 3416971, 3437202, 3457514,
3477905, 3498344, 3518876, 3539410, 3560011, 3580697, 3601418, 3622158, 3642942, 3663857,
3684775, 3705822, 3726878, 3748023, 3769272, 3790616, 3812018, 3833471, 3854947, 3876436,
3897988, 3919651, 3941378, 3963131, 3985024, 4006943, 4028873, 4050880, 4072990, 4095183,
4117439, 4139749, 4162086, 4184491, 4206898, 4229362, 4251953, 4274579, 4297250, 4319987,
4342837, 4365721, 4388686, 4411659, 4434656, 4457787, 4480987, 4504256, 4527534, 4550852,
4574255, 4597679, 4621249, 4644887, 4668552, 4692256, 4715991, 4739808, 4763729, 4787714,
4811729, 4835824, 4859928, 4884148, 4908405, 4932728, 4957093, 4981556, 5006080, 5030678,
5055335, 5079999, 5104750, 5129584, 5154454, 5179367, 5204301, 5229371, 5254456, 5279605,
5304837, 5330108, 5355407, 5380814, 5406305, 5431835, 5457402, 5483045, 5508772, 5534501,
5560282, 5586202, 5612167, 5638184, 5664259, 5690342, 5716533, 5742777, 5769103, 5795435,
5821812, 5848272, 5874738, 5901218, 5927700, 5954220, 5980934, 6007693, 6034523, 6061484,
6088518, 6115605, 6142785, 6169969, 6197256, 6224543, 6251937, 6279333, 6306868, 6334443,
6362087, 6389783, 6417514, 6445248, 6473027, 6500967, 6528909, 6556967, 6585104, 6613254,
6641405, 6669716, 6698095, 6726482, 6754925, 6783463, 6812027, 6840640, 6869340, 6898123,
6926976, 6955835, 6984774, 7013744, 7042781, 7071893, 7101026, 7130176, 7159351, 7188607,
7218033, 7247473, 7276990, 7306521, 7336213, 7365949, 7395688, 7425477, 7455385, 7485295,
7515265, 7545270, 7575318, 7605449, 7635698, 7665983, 7696303, 7726721, 7757144, 7787696,
7818270, 7848887, 7879505, 7910213, 7940921, 7971860, 8002821, 8033794, 8064895, 8096028,
8127194, 8158442, 8189709, 8221008, 8252366, 8283795, 8315267, 8346763, 8378269, 8409941,
8441658, 8473383, 8505275, 8537239, 8569326, 8601415, 8633571, 8665850, 8698134, 8730444,
8762770, 8795207, 8827684, 8860214, 8892784, 8925401, 8958156, 8990999, 9023849, 9056847,
9089846, 9122847, 9155923, 9189083, 9222321, 9255669, 9289079, 9322494, 9355939, 9389497,
9423063, 9456752, 9490458, 9524201, 9558037, 9591947, 9625937, 9659932, 9694042, 9728236,
9762446, 9796662, 9831040, 9865476, 9899922, 9934473, 9969092, 10003716, 10038429, 10073209,
10108057, 10142971, 10177926, 10212881, 10247905, 10282976, 10318082, 10353248, 10388564, 10423947,
10459400, 10494860, 10530350, 10565906, 10601515, 10637213, 10673004, 10708840, 10744688, 10780553,
10816609, 10852699, 10888821, 10924968, 10961245, 10997586, 11033952, 11070414, 11106950, 11143491,
11180121, 11216817, 11253593, 11290371, 11327177, 11364119, 11401093, 11438158, 11475231, 11512317,
11549418, 11586719, 11624040, 11661426, 11698855, 11736370, 11773988, 11811658, 11849396, 11887138,
11924884, 11962750, 12000686, 12038697, 12076769, 12114851, 12152972, 12191225, 12229486, 12267834,
12306215, 12344637, 12383130, 12421687, 12460313, 12498991, 12537769, 12576590, 12615509, 12654459,
12693516, 12732604, 12771726, 12810938, 12850206, 12889523, 12928842, 12968245, 13007741, 13047303,
13086912, 13126551, 13166297, 13206110, 13245974, 13285857, 13325743, 13365729, 13405831, 13445976,
13486208, 13526484, 13566859, 13607249, 13647668, 13688134, 13728699, 13769348, 13810042, 13850766,
13891575, 13932444, 13973317, 14014216, 14055136, 14096250, 14137444, 14178701, 14220021, 14261355,
14302735, 14344143, 14385698, 14427273, 14468949, 14510689, 14552430, 14594207, 14636107, 14678047,
14720044, 14762091, 14804203, 14846435, 14888714, 14930998, 14973363, 15015741, 15058175, 15100766,
15143362, 15186028, 15228746, 15271471, 15314351, 15357274, 15400269, 15443285, 15486329, 15529528,
15572740, 15615988, 15659345, 15702708, 15746111, 15789550, 15833127, 15876774, 15920450, 15964148,
16007852, 16051765, 16095695, 16139678, 16183719, 16227770, 16271849, 16315961, 16360267, 16404650,
16449043, 16493538, 16538043, 16582583, 16627153, 16671748, 16716484, 16761321, 16806254, 16851218,
16896245, 16941360, 16986504, 17031700, 17076920, 17122250, 17167664, 17213104, 17258605, 17304165,
17349728, 17395324, 17441020, 17486791, 17532672, 17578630, 17624631, 17670707, 17716816, 17762987,
17809242, 17855559, 17901902, 17948261, 17994671, 18041146, 18087680, 18134320, 18180984, 18227742,
18274518, 18321401, 18368333, 18415342, 18462351, 18509500, 18556670, 18603847, 18651084, 18698378,
18745694, 18793063, 18840560, 18888158, 18935819, 18983571, 19031362, 19079162, 19126998, 19174872,
19222921, 19270975, 19319079, 19367237, 19415505, 19463814, 19512206, 19560665, 19609137, 19657632,
19706253, 19754890, 19803556, 19852275, 19901027, 19949916, 19998902, 20047950, 20097010, 20146202,
20195417, 20244650, 20293894, 20343235, 20392617, 20442148, 20491697, 20541304, 20590940, 20640596,
20690298, 20740147, 20790106, 20840071, 20890041, 20940189, 20990408, 21040631, 21090908, 21141264,
21191701, 21242210, 21292783, 21343388, 21394049, 21444762, 21495486, 21546297, 21597116, 21648047,
21699063, 21750182, 21801314, 21852496, 21903729, 21955014, 22006361, 22057787, 22109274, 22160844,
22212484, 22264199, 22315954, 22367787, 22419665, 22471558, 22523480, 22575499, 22627636, 22679825,
22732060, 22784335, 22836626, 22888957, 22941346, 22993816, 23046361, 23098956, 23151675, 23204406,
23257150, 23309956, 23362884, 23415880, 23468903, 23522052, 23575239, 23628490, 23681823, 23735187,
23788571, 23842054, 23895627, 23949237, 24002857, 24056585, 24110350, 24164206, 24218128, 24272089,
24326070, 24380144, 24434264, 24488434, 24542635, 24596851, 24651186, 24705556, 24760037, 24814570,
24869190, 24923903, 24978636, 25033458, 25088333, 25143263, 25198229, 25253283, 25308420, 25363597,
25418779, 25474033, 25529392, 25584812, 25640250, 25695711, 25751175, 25806683, 25862400, 25918181,
25973967, 26029865, 26085767, 26141705, 26197780, 26253922, 26310139, 26366415, 26422713, 26479027,
26535443, 26591923, 26648405, 26704963, 26761541, 26818174, 26874989, 26931860, 26988798, 27045796,
27102798, 27159852, 27216975, 27274185, 27331415, 27388669, 27446010, 27503456, 27560949, 27618461,
27676013, 27733623, 27791236, 27849004, 27906799, 27964677, 28022565, 28080585, 28138655, 28196747,
28254992, 28313274, 28371601, 28429999, 28488435, 28546943, 28605558, 28664236, 28722944, 28781720,
28840544, 28899398, 28958261, 29017213, 29076198, 29135286, 29194414, 29253643, 29312903, 29372235,
29431665, 29491130, 29550706, 29610306, 29669981, 29729732, 29789548, 29849415, 29909308, 29969294,
30029342, 30089390, 30149446, 30209584, 30269818, 30330067, 30390480, 30450942, 30511436, 30571978,
30632620, 30693299, 30754011, 30814821, 30875656, 30936538, 30997420, 31058428, 31119505, 31180684,
31241933, 31303250, 31364578, 31425983, 31487416, 31548868, 31610359, 31671886, 31733479, 31795166,
31856986, 31918829, 31980773, 32042768, 32104806, 32166879, 32229094, 32291348, 32353663, 32416002,
32478356, 32540800, 32603362, 32665940, 32728618, 32791317, 32854085, 32916964, 32979882, 33042807,
33105852, 33168968, 33232089, 33295288, 33358578, 33421914, 33485323, 33548746, 33612172, 33675768,
33739370, 33803031, 33866792, 33930592, 33994488, 34058420, 34122392, 34186413, 34250516, 34314661,
34378838, 34443151, 34507526, 34571954, 34636442, 34700982, 34765571, 34830185, 34894837, 34959612,
35024417, 35089259, 35154172, 35219195, 35284264, 35349372, 35414586, 35479848, 35545175, 35610528,
35675929, 35741343, 35806841, 35872472, 35938143, 36003898, 36069659, 36135496, 36201344, 36267316,
36333353, 36399414, 36465526, 36531724, 36597935, 36664206, 36730583, 36796975, 36863459, 36930000,
36996555, 37063274, 37130017, 37196851, 37263718, 37330660, 37397670, 37464750, 37531880, 37599048,
37666267, 37733506, 37800860, 37868261, 37935751, 38003247, 38070864, 38138489, 38206171, 38273952,
38341797, 38409701, 38477615, 38545644, 38613691, 38681849, 38750014, 38818270, 38886547, 38954875,
39023316, 39091786, 39160313, 39228928, 39297557, 39366187, 39434948, 39503804, 39572733, 39641692,
39710752, 39779854, 39848968, 39918100, 39987233, 40056560, 40125949, 40195354, 40264808, 40334367,
40403957, 40473615, 40543385, 40613223, 40683079, 40752935, 40822861, 40892908, 40962964, 41033133,
41103318, 41173529, 41243790, 41314090, 41384455, 41454944, 41525452, 41596052, 41666774, 41737496,
41808285, 41879095, 41949978, 42020957, 42092053, 42163152, 42234346, 42305571, 42376885, 42448222,
42519627, 42591129, 42662697, 42734292, 42805926, 42877609, 42949304, 43021144, 43093008, 43164941,
43236971, 43309022, 43381172, 43453364, 43525624, 43597977, 43670339, 43742733, 43815182, 43887701,
43960258, 44032892, 44105661, 44178450, 44251324, 44324271, 44397228, 44470221, 44543262, 44616387,
44689566, 44762885, 44836264, 44909664, 44983100, 45056569, 45130127, 45203803, 45277491, 45351212,
45425034, 45498883, 45572835, 45646815, 45720798, 45794860, 45868930, 45943125, 46017425, 46091805,
46166192, 46240580, 46315031, 46389636, 46464336, 46539067, 46613856, 46688699, 46763585, 46838492,
46913428, 46988379, 47063492, 47138665, 47213906, 47289241, 47364621, 47440077, 47515613, 47591176,
47666762, 47742375, 47818068, 47893821, 47969671, 48045616, 48121635, 48197661, 48273756, 48349936,
48426147, 48502437, 48578797, 48655201, 48731621, 48808045, 48884569, 48961214, 49037936, 49114711,
49191553, 49268422, 49345397, 49422426, 49499495, 49576617, 49653800, 49731060, 49808383, 49885747,
49963157, 50040665, 50118185, 50195730, 50273333, 50350971, 50428622, 50506291, 50584045, 50661951,
50739990, 50818066, 50896160, 50974359, 51052558, 51130907, 51209296, 51287734, 51366250, 51444832,
51523433, 51602096, 51680866, 51759647, 51838495, 51917386, 51996312, 52075239, 52154335, 52233490,
52312670, 52391891, 52471154, 52550530, 52629919, 52709326, 52788927, 52868543, 52948233, 53027938,
53107663, 53187493, 53267387, 53347360, 53427376, 53507522, 53587719, 53667992, 53748266, 53828596,
53908991, 53989433, 54069884, 54150398, 54231044, 54311711, 54392481, 54473356, 54554240, 54635158,
54716100, 54797201, 54878347, 54959577, 55040824, 55122172, 55203520, 55284909, 55366413, 55447948,
55529543, 55611211, 55692958, 55774790, 55856632, 55938556, 56020544, 56102560, 56184597, 56266652,
56348767, 56430897, 56513176, 56595582, 56678054, 56760582, 56843169, 56925779, 57008466, 57091234,
57174092, 57257011, 57339988, 57423007, 57506047, 57589183, 57672373, 57755589, 57838834, 57922083,
58005411, 58088785, 58172270, 58255812, 58339498, 58423185, 58506896, 58590651, 58674457, 58758310,
58842226, 58926240, 59010273, 59094506, 59178787, 59263077, 59347367, 59431804, 59516259, 59600714,
59685313, 59769913, 59854613, 59939364, 60024195, 60109060, 60193986, 60279022, 60364155, 60449292,
60534493, 60619711, 60705049, 60790462, 60875957, 60961499, 61047084, 61132704, 61218339, 61304065,
61389880, 61475795, 61561719, 61647682, 61733757, 61819902, 61906101, 61992323, 62078640, 62164967,
62251312, 62337729, 62424157, 62510648, 62597149, 62683861, 62770663, 62857527, 62944446, 63031385,
63118367, 63205404, 63292447, 63379676, 63466940, 63554224, 63641567, 63728989, 63816437, 63903976,
63991547, 64079136, 64166754, 64254571, 64342440, 64430311, 64518306, 64606316, 64694406, 64782510,
64870614, 64958908, 65047223, 65135658, 65224133, 65312681, 65401280, 65489948, 65578622, 65667374,
65756145, 65844926, 65933875, 66022830, 66111919, 66201008, 66290122, 66379241, 66468360, 66557755,
66647150, 66736548, 66826041, 66915542, 67005149, 67094756, 67184506, 67274307, 67364119, 67453955,
67543965, 67634059, 67724183, 67814339, 67904570, 67994891, 68085219, 68175697, 68266228, 68356790,
68447447, 68538150, 68628903, 68719671, 68810535, 68901435, 68992448, 69083518, 69174656, 69265838,
69357098, 69448405, 69539737, 69631169, 69722602, 69814152, 69905712, 69997297, 70088916, 70180568,
70272344, 70364195, 70456153, 70548111, 70640197, 70732341, 70824515, 70916758, 71009036, 71101336,
71193768, 71286215, 71378688, 71471240, 71563907, 71656650, 71749441, 71842304, 71935202, 72028163,
72121153, 72214204, 72307368, 72400542, 72493799, 72587105, 72680474, 72773930, 72867445, 72961044,
73054678, 73148388, 73242109, 73335852, 73429612, 73523524, 73617452, 73711440, 73805488, 73899566,
73993706, 74087861, 74182228, 74276613, 74371062, 74465525, 74560118, 74654732, 74749378, 74844121,
74938932, 75033779, 75128633, 75223547, 75318603, 75413687, 75508870, 75604109, 75699430, 75794810,
75890191, 75985688, 76081190, 76176791, 76272449, 76368188, 76463949, 76559747, 76655582, 76751575,
76847609, 76943680, 77039838, 77136032, 77232239, 77328569, 77424921, 77521320, 77617842, 77714375,
77811025, 77907739, 78004485, 78101291, 78198151, 78295089, 78392073, 78489148, 78586281, 78683422,
78780612, 78877869, 78975199, 79072637, 79170107, 79267623, 79365141, 79462718, 79560413, 79658159,
79755965, 79853827, 79951757, 80049768, 80147837, 80245931, 80344069, 80442326, 80540650, 80639027,
80737412, 80835884, 80934399, 81032914, 81131465, 81230186, 81328938, 81427787, 81526691, 81625628,
81724611, 81823675, 81922854, 82022046, 82121313, 82220617, 82319970, 82419429, 82518900, 82618454,
82718041, 82817679, 82917418, 83017172, 83116980, 83216899, 83316846, 83416835, 83516844, 83617038,
83717235, 83817449, 83917755, 84018091, 84118506, 84219039, 84319609, 84420267, 84520942, 84621619,
84722357, 84823214, 84924099, 85024998, 85125997, 85227014, 85328115, 85429317, 85530627, 85632016,
85733454, 85834970, 85936535, 86038146, 86139795, 86241463, 86343222, 86445102, 86546987, 86648972,
86751000, 86853108, 86955226, 87057355, 87159642, 87261985, 87364343, 87466713, 87569202, 87671757,
87774375, 87877087, 87979808, 88082597, 88185395, 88288268, 88391278, 88494353, 88597490, 88700678,
88803881, 88907102, 89010400, 89113797, 89217280, 89320804, 89424386, 89528054, 89631736, 89735527,
89839361, 89943263, 90047227, 90151208, 90255213, 90359219, 90463271, 90567369, 90671652, 90775988,
90880427, 90984876, 91089429, 91194016, 91298632, 91403334, 91508071, 91612853, 91717677, 91822569,
91927543, 92032653, 92137783, 92242938, 92348148, 92453414, 92558695, 92663993, 92769416, 92874964,
92980528, 93086175, 93191953, 93297771, 93403592, 93509498, 93615500, 93721563, 93827627, 93933785,
94039977, 94146201, 94252575, 94358996, 94465476, 94571973, 94678559, 94785180, 94891880, 94998634,
95105433, 95212258, 95319157, 95426168, 95533268, 95640414, 95747577, 95854793, 95962044, 96069367,
96176791, 96284232, 96391712, 96499251, 96606863, 96714606, 96822413, 96930244, 97038077, 97145991,
97253956, 97362002, 97470076, 97578165, 97686457, 97794783, 97903137, 98011497, 98120010, 98228553,
98337119, 98445724, 98554333, 98663163, 98772051, 98880961, 98989961, 99098983, 99208110, 99317290,
99426515, 99535764, 99645123, 99754553, 99864046, 99973547, 100083118, 100192793, 100302476, 100412183,
100521916, 100631817, 100741719, 100851696, 100961733, 101071819, 101181922, 101292090, 101402303, 101512572,
101623002, 101733470, 101843948, 101954491, 102065135, 102175845, 102286584, 102397367, 102508277, 102619249,
102730298, 102841385, 102952562, 103063786, 103175064, 103286364, 103397781, 103509211, 103620641, 103732216,
103843804, 103955522, 104067275, 104179108, 104290944, 104402828, 104514825, 104626880, 104739003, 104851127,
104963347, 105075647, 105188008, 105300399, 105412880, 105525431, 105638017, 105750650, 105863377, 105976171,
106088970, 106201834, 106314756, 106427792, 106540878, 106654005, 106767137, 106880374, 106993683, 107107026,
107220421, 107333936, 107447489, 107561082, 107674719, 107788425, 107902230, 108016040, 108129929, 108243879,
108357838, 108471829, 108585916, 108700088, 108814381, 108928721, 109043115, 109157593, 109272071, 109386669,
109501274, 109615930, 109730602, 109845324, 109960064, 110074810, 110189622, 110304519, 110419654, 110534813,
110650042, 110765332, 110880695, 110996071, 111111500, 111227041, 111342650, 111458297, 111573964, 111689740,
111805583, 111921499, 112037475, 112153460, 112269540, 112385697, 112501856, 112618058, 112734379, 112850734,
112967169, 113083646, 113200149, 113316678, 113433366, 113550104, 113666916, 113783786, 113900701, 114017634,
114134656, 114251699, 114368744, 114485961, 114603251, 114720546, 114837868, 114955236, 115072633, 115190082,
115307682, 115425322, 115543068, 115660846, 115778672, 115896622, 116014580, 116132583, 116250599, 116368667,
116486826, 116605089, 116723389, 116841703, 116960077, 117078536, 117196999, 117315529, 117434229, 117552974,
117671820, 117790715, 117909638, 118028615, 118147603, 118266667, 118385784, 118504925, 118624149, 118743444,
118862740, 118982040, 119101513, 119221091, 119340778, 119460505, 119580299, 119700175, 119820058, 119939983,
120059974, 120179970, 120300121, 120420290, 120540556, 120660896, 120781265, 120901652, 121022157, 121142679,
121263298, 121383988, 121504724, 121625474, 121746248, 121867117, 121988032, 122109038, 122230136, 122351330,
122472582, 122593845, 122715163, 122836592, 122958030, 123079567, 123201114, 123322698, 123444282, 123565998,
123687828, 123809715, 123931689, 124053702, 124175771, 124297854, 124420002, 124542174, 124664406, 124786655,
124909098, 125031602, 125154171, 125276801, 125399473, 125522154, 125644908, 125767725, 125890564, 126013537,
126136537, 126259556, 126382708, 126505922, 126629221, 126752556, 126875914, 126999389, 127122918, 127246496,
127370082, 127493793, 127617558, 127741346, 127865236, 127989187, 128113194, 128237231, 128361306, 128485485,
128609685, 128733987, 128858299, 128982615, 129107053, 129231508, 129356026, 129480630, 129605330, 129730030,
129854832, 129979653, 130104627, 130229634, 130354674, 130479812, 130604985, 130730252, 130855523, 130980837,
131106188, 131231623, 131357077, 131482580, 131608224, 131733880, 131859577, 131985406, 132111306, 132237295,
132363305, 132489326, 132615456, 132741665, 132867945, 132994276, 133120663, 133247121, 133373609, 133500117,
133626665, 133753253, 133880007, 134006835, 134133688, 134260597, 134387606, 134514636, 134641698, 134768875,
134896103, 135023370, 135150746, 135278128, 135405576, 135533067, 135660605, 135788269, 135915977, 136043728,
136171505, 136299303, 136427158, 136555029, 136683034, 136811156, 136939354, 137067634, 137195964, 137324327,
137452708, 137581177, 137709662, 137838181, 137966823, 138095512, 138224263, 138353089, 138482014, 138611011,
138740028, 138869048, 138998105, 139127263, 139256558, 139385900, 139515285, 139644756, 139774284, 139903869,
140033459, 140163094, 140292730, 140422458, 140552315, 140682255, 140812223, 140942238, 141072270, 141202437,
141332680, 141462937, 141593277, 141723629, 141854025, 141984509, 142115033, 142245706, 142376441, 142507215,
142637992, 142768850, 142899723, 143030632, 143161628, 143292669, 143423765, 143555029, 143686329, 143817646,
143949056, 144080495, 144211951, 144343413, 144475070, 144606781, 144738512, 144870277, 145002066, 145133901,
145265795, 145397872, 145529952, 145662126, 145794335, 145926665, 146059070, 146191509, 146323984, 146456522,
146589142, 146721769, 146854496, 146987233, 147120097, 147253008, 147385977, 147518986, 147652083, 147785193,
147918345, 148051634, 148184977, 148318393, 148451822, 148585271, 148718773, 148852413, 148986061, 149119799,
149253619, 149387449, 149521308, 149655237, 149789306, 149923415, 150057549, 150191704, 150326011, 150460407,
150594827, 150729260, 150863810, 150998410, 151133095, 151267821, 151402548, 151537400, 151672285, 151807241,
151942294, 152077376, 152212511, 152347665, 152482917, 152618274, 152753679, 152889121, 153024659, 153160228,
153295825, 153431443, 153567062, 153702728, 153838484, 153974382, 154110326, 154246343, 154382411, 154518601,
154654836, 154791135, 154927472, 155063853, 155200341, 155336863, 155473420, 155610075, 155746734, 155883465,
156020219, 156157038, 156293898, 156430893, 156567983, 156705108, 156842276, 156979531, 157116820, 157254138,
157391557, 157529038, 157666582, 157804159, 157941853, 158079586, 158217368, 158355193, 158493074, 158631044,
158769044, 158907161, 159045322, 159183529, 159321774, 159460104, 159598460, 159736917, 159875424, 160014021,
160152654, 160291292, 160429945, 160568685, 160707517, 160846389, 160985307, 161124264, 161263298, 161402369,
161541602, 161680878, 161820194, 161959621, 162099074, 162238608, 162378176, 162517773, 162657385, 162797081,
162936929, 163076827, 163216754, 163356709, 163496710, 163636769, 163776866, 163917034, 164057258, 164197500,
164337743, 164478006, 164618271, 164758776, 164899294, 165040024, 165180759, 165321549, 165462388, 165603298,
165744305, 165885318, 166026432, 166167556, 166308781, 166450021, 166591414, 166732869, 166874405, 167015947,
167157563, 167299235, 167440994, 167582774, 167724647, 167866602, 168008598, 168150655, 168292742, 168434917,
168577166, 168719446, 168861753, 169004136, 169146612, 169289093, 169431663, 169574282, 169716946, 169859619,
170002372, 170145168, 170288024, 170430954, 170573998, 170717146, 170860328, 171003587, 171146923, 171290275,
171433681, 171577124, 171720674, 171864313, 172007994, 172151702, 172295456, 172439248, 172583170, 172727120,
172871128, 173015197, 173159272, 173303370, 173447519, 173591862, 173736272, 173880706, 174025195, 174169689,
174314324, 174458991, 174603658, 174748386, 174893279, 175038207, 175183216, 175328245, 175473300, 175618463,
175763722, 175908999, 176054295, 176199630, 176345070, 176490593, 176636188, 176781819, 176927508, 177073277,
177219109, 177364969, 177510903, 177656882, 177802981, 177949137, 178095305, 178241541, 178387872, 178534257,
178680643, 178827080, 178973588, 179120146, 179266745, 179413452, 179560161, 179707038, 179853939, 180000869,
180147835, 180294871, 180441931, 180589154, 180736431, 180883761, 181031098, 181178481, 181325983, 181473546,
181621145, 181768769, 181916525, 182064309, 182212106, 182360025, 182507970, 182656002, 182804103, 182952230,
183100399, 183248697, 183397063, 183545497, 183693949, 183842443, 183990979, 184139644, 184288332, 184437083,
184585872, 184734757, 184883735, 185032766, 185181856, 185330955, 185480121, 185629323, 185778662, 185928011,
186077400, 186226805, 186376352, 186525911, 186675522, 186825163, 186974817, 187124568, 187274446, 187424381,
187574384, 187724408, 187874574, 188024784, 188175075, 188325377, 188475790, 188626252, 188776754, 188927305,
189077871, 189228533, 189379222, 189529976, 189680779, 189831647, 189982630, 190133638, 190284716, 190435842,
190586970, 190738224, 190889594, 191041027, 191192518, 191344031, 191495617, 191647290, 191799023, 191950819,
192102631, 192254498, 192406397, 192558404, 192710481, 192862628, 193014792, 193167031, 193319348, 193471732,
193624158, 193776661, 193929216, 194081784, 194234470, 194387177, 194539984, 194692856, 194845780, 194998704,
195151721, 195304812, 195457972, 195611173, 195764460, 195917751, 196071134, 196224584, 196378116, 196531706,
196685353, 196839022, 196992727, 197146434, 197300257, 197454195, 197608188, 197762218, 197916312, 198070470,
198224672, 198378910, 198533260, 198687613, 198842030, 198996572, 199151151, 199305820, 199460490, 199615250,
199770026, 199924887, 200079774, 200234708, 200389694, 200544833, 200699982, 200855182, 201010448, 201165726,
201321049, 201476558, 201632131, 201787745, 201943376, 202099045, 202254815, 202410623, 202566523, 202722438,
202878465, 203034493, 203190580, 203346802, 203503033, 203659362, 203815752, 203972194, 204128656, 204285232,
204441829, 204598541, 204755270, 204912039, 205068872, 205225762, 205382704, 205539761, 205696851, 205853955,
206011134, 206168315, 206325567, 206482854, 206640240, 206797666, 206955194, 207112805, 207270457, 207428195,
207586012, 207743856, 207901730, 208059610, 208217675, 208375796, 208533942, 208692103, 208850322, 209008579,
209166865, 209325238, 209483711, 209642228, 209800849, 209959569, 210118307, 210277153, 210436078, 210595011,
210754043, 210913132, 211072290, 211231468, 211390699, 211549978, 211709388, 211868859, 212028370, 212187959,
212347567, 212507196, 212666958, 212826728, 212986543, 213146382, 213306279, 213466177, 213626254, 213786374,
